平成27年一月場所(2015年初場所)の幕内優勝は横綱 白鵬、成績は15勝0敗。同じ成績で並ぶ力士はいなかったので、優勝決定戦は行われていない。次点は11勝4敗の横綱 日馬富士・大関 稀勢の里・前頭十六枚目 徳勝龍。
三賞は敢闘賞が照ノ富士(前頭二枚目・8勝7敗)。殊勲賞・技能賞は該当なし。
田口 通廣はこの場所の観戦記を、初日から千秋楽まで各日1本ずつ15本書いている(下の一覧)。
出典: 日本相撲協会「過去の成績・番付」の各段の優勝力士・三賞力士、取組結果(2026年9月27日取得)、星取表(2026年9月25日取得)。観戦記・写真・採点は田口 通廣の記事による。
2015年初場所の優勝・三賞
協会の記録から写した。番付は協会の表記のまま(東西つき)。
| 賞 | 力士 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 幕内優勝 | 白鵬 | 東横綱 | 15勝0敗 |
| 殊勲賞 | 該当なし | - | - |
| 敢闘賞 | 照ノ富士 | 東前頭二枚目 | 8勝7敗 |
| 技能賞 | 該当なし | - | - |
田口 通廣の15日間の観戦記|2015年初場所の初日から千秋楽まで
田口の観戦記を日目の順に並べた。題の文言は記事のまま。右の列は優勝した白鵬のその日の取組で、協会の取組結果から写した(○は勝ち、●は負け、下の小さな字は決まり手)。
| 日目 | 観戦記(田口 通廣) | 白鵬の この日 |
|---|---|---|
| 初日 | 注目の一番に熱戦なし | ○ 栃煌山 突き落とし |
| 二日目 | 敗者に見えるもろさ | ○ 栃ノ心 下手投げ |
| 三日目 | 相撲のマナーとセオリー | ○ 宝富士 押し出し |
| 四日目 | 照ノ富士の可能性 | ○ 照ノ富士 掬い投げ |
| 五日目 | 白鵬の相撲に乱れ | ○ 勢 寄り切り |
| 六日目 | 静かなる横綱の敗戦 | ○ 遠藤 押し出し |
| 七日目 | お寒い土俵展開 | ○ 高安 寄り切り |
| 中日 | 場所のゆくえ | ○ 安美錦 引き落とし |
| 九日目 | 豪栄道の今後 | ○ 逸ノ城 寄り切り |
| 十日目 | 逸ノ城、怪物の終焉 | ○ 碧山 肩透かし |
| 十一日目 | 優勝争いできぬ両横綱 | ○ 豪栄道 突き出し |
| 十二日目 | 白鵬は偉大な双葉山に迫れるか | ○ 琴奨菊 寄り切り |
| 十三日目 | 白鵬-稀勢の里戦を斬る | ○ 稀勢の里 押し倒し |
| 十四日目 | 三役めぐる必死の戦い | ○ 日馬富士 寄り切り |
| 千秋楽 | 来場所の番付をめぐる攻防 | ○ 鶴竜 寄り切り |
平成27年一月場所の幕内全成績|東西42人の星取
協会の星取表から、幕内42人の成績を番付の順に並べた。成績の「休」は休場した日数。優勝と三賞の印は協会の記録による。
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 白鵬 15勝0敗 優勝 | 横綱 | 鶴竜 10勝5敗 |
| 日馬富士 11勝4敗 | 横綱 | |
| 稀勢の里 11勝4敗 | 大関 | 琴奨菊 9勝6敗 |
| 大関 | 豪栄道 8勝7敗 | |
| 碧山 5勝10敗 | 関脇 | 逸ノ城 6勝9敗 |
| 高安 6勝9敗 | 小結 | 栃煌山 7勝8敗 |
| 宝富士 7勝8敗 | 前頭筆頭 | 栃ノ心 6勝9敗 |
| 照ノ富士 8勝7敗 敢闘賞 | 前頭二枚目 | 勢 1勝14敗 |
| 遠藤 6勝9敗 | 前頭三枚目 | 安美錦 6勝9敗 |
| 豊ノ島 7勝8敗 | 前頭四枚目 | 常幸龍 5勝7敗3休 |
| 魁聖 7勝8敗 | 前頭五枚目 | 千代大龍 1勝6敗8休 |
| 隠岐の海 9勝6敗 | 前頭六枚目 | 豊響 3勝12敗 |
| 旭天鵬 5勝10敗 | 前頭七枚目 | 千代鳳 5勝8敗2休 |
| 妙義龍 9勝6敗 | 前頭八枚目 | 佐田の海 9勝6敗 |
| 玉鷲 10勝5敗 | 前頭九枚目 | 豪風 9勝6敗 |
| 蒼国来 6勝9敗 | 前頭十枚目 | 誉富士 8勝7敗 |
| 松鳳山 8勝7敗 | 前頭十一枚目 | 嘉風 8勝7敗 |
| 旭秀鵬 8勝7敗 | 前頭十二枚目 | 荒鷲 7勝8敗 |
| 大砂嵐 8勝7敗 | 前頭十三枚目 | 時天空 9勝6敗 |
| 琴勇輝 8勝7敗 | 前頭十四枚目 | 千代丸 7勝8敗 |
| 佐田の富士 8勝7敗 | 前頭十五枚目 | 鏡桜 7勝8敗 |
| 徳勝龍 11勝4敗 | 前頭十六枚目 | 土佐豊 0勝2敗13休 |
田口 通廣の写真で見る2015年初場所



田口の総評と番付の記事|2015年初場所
この場所の番付・総評として田口が書いた記事は次のとおり。
2015年初場所についてよくある質問
Q. 2015年初場所(平成27年一月場所)で優勝したのは誰ですか?
横綱の白鵬です。成績は15勝0敗で、優勝決定戦はありませんでした。
Q. 三賞は誰が受賞しましたか?
敢闘賞が照ノ富士(前頭二枚目・8勝7敗)です。殊勲賞・技能賞は該当なしでした。
Q. 休場した幕内力士はいますか?
星取表に休場(休)か不戦敗がある幕内力士は、前頭四枚目 常幸龍(5勝7敗3休)、前頭五枚目 千代大龍(1勝6敗8休)、前頭七枚目 千代鳳(5勝8敗2休)、前頭十六枚目 土佐豊(0勝2敗13休)の4人です。
Q. 田口 通廣の観戦記はどこで読めますか?
この面の「15日間の観戦記」の表に、初日から千秋楽までの15本をリンクしています。場所全体の見方は総評(一月場所総評)にあります。
前後の場所とほかの場所のアーカイブ
前の場所:2014年九州場所(平成26年十一月場所)の結果と田口の観戦記
次の場所:2015年春場所(平成27年三月場所)の結果と田口の観戦記
ほかの場所:大相撲 本場所の結果一覧(年と場所の表から、ほかの場所のページを選べる)
▶ あわせて読みたい:初場所(一月場所)の優勝力士一覧/歴代優勝力士の一覧/三賞とは/番付の見方/横綱 白鵬の記録