平成27年三月場所(2015年春場所)の幕内優勝は横綱 白鵬、成績は14勝1敗。同じ成績で並ぶ力士はいなかったので、優勝決定戦は行われていない。次点は13勝2敗の関脇 照ノ富士。
三賞は殊勲賞が照ノ富士(関脇・13勝2敗)、敢闘賞が照ノ富士(関脇・13勝2敗)。技能賞は該当なし。
田口 通廣はこの場所の観戦記を、初日から千秋楽まで各日1本ずつ15本書いている(下の一覧)。
出典: 日本相撲協会「過去の成績・番付」の各段の優勝力士・三賞力士、取組結果(2026年9月27日取得)、星取表(2026年9月25日取得)。観戦記・写真・採点は田口 通廣の記事による。
2015年春場所の優勝・三賞
協会の記録から写した。番付は協会の表記のまま(東西つき)。
| 賞 | 力士 | 番付 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 幕内優勝 | 白鵬 | 東横綱 | 14勝1敗 |
| 殊勲賞 | 照ノ富士 | 東関脇 | 13勝2敗 |
| 敢闘賞 | 照ノ富士 | 東関脇 | 13勝2敗 |
| 技能賞 | 該当なし | - | - |
田口 通廣の15日間の観戦記|2015年春場所の初日から千秋楽まで
田口の観戦記を日目の順に並べた。題の文言は記事のまま。右の列は優勝した白鵬のその日の取組で、協会の取組結果から写した(○は勝ち、●は負け、下の小さな字は決まり手)。
| 日目 | 観戦記(田口 通廣) | 白鵬の この日 |
|---|---|---|
| 初日 | 成長中の力士がいない横綱・大関陣 | ○ 妙義龍 押し倒し |
| 二日目 | 石浦・宇良の技の相撲に集まる注目 | ○ 佐田の海 上手投げ |
| 三日目 | 白鵬の連覇が止まる時 | ○ 栃煌山 引き落とし |
| 四日目 | 白鵬幻の優勝 | ○ 逸ノ城 寄り切り |
| 五日目 | 3大関全敗で白鵬独走か | ○ 宝富士 掬い投げ |
| 六日目 | 照ノ富士の未来 | ○ 高安 引き落とし |
| 七日目 | 白鵬なき土俵は混乱場所 | ○ 玉鷲 上手投げ |
| 中日 | 場所のゆくえ | ○ 豊ノ島 押し出し |
| 九日目 | 歴史から見た髷をつかんでの反則負け | ○ 碧山 上手出し投げ |
| 十日目 | 照ノ富士に通用しない琴奨菊快心の攻め | ○ 豪風 押し出し |
| 十一日目 | 意外な出来事2つ | ○ 豪栄道 上手投げ |
| 十二日目 | 白鵬の倍の稽古が必要 | ○ 琴奨菊 寄り切り |
| 十三日目 | 白鵬対照ノ富士、決戦を斬る | ● 照ノ富士 寄り切り |
| 十四日目 | 照ノ富士、逸ノ城出世するのはどっち | ○ 稀勢の里 突き落とし |
| 千秋楽 | 優勝をかけた熱戦2番 | ○ 日馬富士 寄り切り |
平成27年三月場所の幕内全成績|東西42人の星取
協会の星取表から、幕内42人の成績を番付の順に並べた。成績の「休」は休場した日数。優勝と三賞の印は協会の記録による。
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 白鵬 14勝1敗 優勝 | 横綱 | 日馬富士 10勝5敗 |
| 鶴竜 0勝1敗14休 | 横綱 | |
| 稀勢の里 9勝6敗 | 大関 | 琴奨菊 8勝7敗 |
| 大関 | 豪栄道 8勝7敗 | |
| 照ノ富士 13勝2敗 殊勲賞 敢闘賞 | 関脇 | 隠岐の海 0勝4敗11休 |
| 玉鷲 4勝11敗 | 小結 | 妙義龍 8勝7敗 |
| 栃煌山 10勝5敗 | 前頭筆頭 | 逸ノ城 9勝6敗 |
| 佐田の海 7勝8敗 | 前頭二枚目 | 宝富士 8勝7敗 |
| 高安 3勝12敗 | 前頭三枚目 | 碧山 5勝10敗 |
| 豪風 4勝11敗 | 前頭四枚目 | 栃ノ心 8勝7敗 |
| 豊ノ島 8勝7敗 | 前頭五枚目 | 遠藤 4勝2敗9休 |
| 安美錦 8勝3敗4休 | 前頭六枚目 | 魁聖 5勝10敗 |
| 誉富士 6勝9敗 | 前頭七枚目 | 徳勝龍 8勝7敗 |
| 松鳳山 1勝14敗 | 前頭八枚目 | 時天空 3勝12敗 |
| 嘉風 5勝10敗 | 前頭九枚目 | 常幸龍 5勝10敗 |
| 旭秀鵬 7勝8敗 | 前頭十枚目 | 北太樹 9勝6敗 |
| 大砂嵐 11勝4敗 | 前頭十一枚目 | 旭天鵬 6勝9敗 |
| 千代鳳 11勝4敗 | 前頭十二枚目 | 琴勇輝 6勝9敗 |
| 勢 8勝7敗 | 前頭十三枚目 | 蒼国来 9勝6敗 |
| 佐田の富士 9勝6敗 | 前頭十四枚目 | 荒鷲 8勝7敗 |
| 豊響 8勝7敗 | 前頭十五枚目 | 臥牙丸 11勝4敗 |
| 阿夢露 7勝8敗 | 前頭十六枚目 | 千代丸 8勝7敗 |
田口 通廣の写真で見る2015年春場所



田口の総評と番付の記事|2015年春場所
この場所の番付・総評として田口が書いた記事は次のとおり。
- 三月場所新番付を読み解く(2015年2月23日)
- 三月場所総評(2015年3月25日)
2015年春場所についてよくある質問
Q. 2015年春場所(平成27年三月場所)で優勝したのは誰ですか?
横綱の白鵬です。成績は14勝1敗で、優勝決定戦はありませんでした。
Q. 三賞は誰が受賞しましたか?
殊勲賞が照ノ富士(関脇・13勝2敗)、敢闘賞が照ノ富士(関脇・13勝2敗)です。技能賞は該当なしでした。
Q. 休場した幕内力士はいますか?
星取表に休場(休)か不戦敗がある幕内力士は、横綱 鶴竜(0勝1敗14休)、関脇 隠岐の海(0勝4敗11休)、前頭五枚目 遠藤(4勝2敗9休)、前頭六枚目 安美錦(8勝3敗4休)、前頭十二枚目 琴勇輝(6勝9敗・中日は不戦敗)の5人です。
Q. 田口 通廣の観戦記はどこで読めますか?
この面の「15日間の観戦記」の表に、初日から千秋楽までの15本をリンクしています。場所全体の見方は総評(三月場所総評)にあります。
前後の場所とほかの場所のアーカイブ
前の場所:2015年初場所(平成27年一月場所)の結果と田口の観戦記
次の場所:2015年夏場所(平成27年五月場所)の結果と田口の観戦記
ほかの場所:大相撲 本場所の結果一覧(年と場所の表から、ほかの場所のページを選べる)
▶ あわせて読みたい:春場所(大阪場所)の優勝力士一覧/歴代優勝力士の一覧/三賞とは/番付の見方/横綱 白鵬の記録