2026年十一月場所(九州場所)の予想番付は、東横綱大の里・西横綱豊昇龍。大関は安青錦・琴櫻・霧島、関脇は藤ノ川・熱海富士、小結は美ノ海・義ノ富士。秋場所の成績を当サイトの算出式に入れて組んだ予想(私製)で、日本相撲協会が10月26日(月)に発表する番付ではない。
・入力:秋場所千秋楽(9月27日)の確定成績。出典:日本相撲協会公式の星取表(2026-09-27取得)、四股名と並びは同「番付表 令和八年九月場所」(2026-09-01取得)と突き合わせた
・過去7回の場所替わりで同じ式を検算すると、番付がぴたり一致したのは42.6%、1枚以内のずれに収まったのは87.3%(当サイトが計算)
※三役の枠数は協会の裁量。ここでは令和8年九月場所(秋場所)と同じ関脇2・小結2と仮定した。九州場所は11月8日(日)初日・11月22日(日)千秋楽、会場は福岡国際センター。
九州場所2026の予想番付|三役以上
横綱と大関は規定どおりに置き、関脇から下は算出式の順番で埋めた。三役(関脇・小結)が何人になるかは番付編成会議が決めるので、ここでは令和8年九月場所(秋場所)と同じ関脇2・小結2と仮定した。
| 地位(予想) | 東 | 西 |
|---|---|---|
| 横綱 | 大の里 | 豊昇龍 |
| 大関 | 安青錦 | 琴櫻 |
| 大関(2枚目) | 霧島 | ― |
| 関脇 | 藤ノ川 | 熱海富士 |
| 小結 | 美ノ海 | 義ノ富士 |
幕内全段の予想番付(東西・秋場所の成績つき)
幕内42人の並びは次のとおり。「秋場所」の欄は、令和8年九月場所での地位と成績である。表は横に動かせる。
| 地位(予想) | 東 | 東の秋場所 | 西 | 西の秋場所 |
|---|---|---|---|---|
| 横綱 | 大の里 | 東横綱・12勝3敗 | 豊昇龍 | 西横綱・0勝0敗15休 |
| 大関 | 安青錦 | 東大関・11勝4敗 | 琴櫻 | 西大関・9勝6敗 |
| 大関(2枚目) | 霧島 | 東大関・8勝7敗 | ― | ― |
| 関脇 | 藤ノ川 | 西関脇・11勝4敗 | 熱海富士 | 東関脇・8勝7敗 |
| 小結 | 美ノ海 | 西前頭3枚目・10勝5敗 | 義ノ富士 | 西前頭2枚目・9勝6敗 |
| 前頭1 | 朝乃山 | 東前頭6枚目・10勝5敗 | 高安 | 東前頭2枚目・7勝8敗 |
| 前頭2 | 藤凌駕 | 西前頭4枚目・8勝7敗 | 藤青雲 | 東前頭7枚目・9勝6敗 |
| 前頭3 | 宇良 | 東前頭9枚目・10勝5敗 | 伯乃富士 | 東小結・5勝10敗 |
| 前頭4 | 尊富士 | 東前頭8枚目・9勝6敗 | 大栄翔 | 西小結・5勝10敗 |
| 前頭5 | 平戸海 | 西前頭8枚目・9勝6敗 | 琴勝峰 | 東前頭1枚目・5勝7敗3休 |
| 前頭6 | 豪ノ山 | 東前頭3枚目・6勝9敗 | 若元春 | 東前頭11枚目・10勝5敗 |
| 前頭7 | 琴栄峰 | 西前頭1枚目・5勝10敗 | 金峰山 | 西前頭10枚目・9勝6敗 |
| 前頭8 | 狼雅 | 東前頭5枚目・6勝9敗 | 欧勝馬 | 西前頭5枚目・6勝9敗 |
| 前頭9 | 錦富士 | 西前頭7枚目・7勝8敗 | 朝紅龍 | 東前頭13枚目・9勝6敗 |
| 前頭10 | 獅司 | 西前頭9枚目・7勝8敗 | 隆の勝 | 東前頭4枚目・4勝9敗2休 |
| 前頭11 | 王鵬 | 東前頭10枚目・7勝8敗 | 朝白龍 | 西前頭12枚目・8勝7敗 |
| 前頭12 | 阿炎 | 西前頭13枚目・8勝7敗 | 出羽ノ龍 | 東十両1枚目・10勝5敗 |
| 前頭13 | 一山本 | 西前頭6枚目・4勝11敗 | 寿之富士 | 西前頭16枚目・9勝6敗 |
| 前頭14 | 朝翠龍 | 東前頭15枚目・8勝7敗 | 時疾風 | 西前頭15枚目・8勝7敗 |
| 前頭15 | 玉鷲 | 東十両3枚目・10勝5敗 | 北の若 | 東十両6枚目・11勝4敗 |
| 前頭16 | 旭海雄 | 西十両1枚目・8勝7敗 | 嵐富士 | 西十両5枚目・10勝5敗 |
| 前頭17 | 大青山 | 東十両2枚目・8勝7敗 | ― | ― |
十両との入れ替わり
算出式で幕内42枠からこぼれた力士と、十両から繰り上がった力士である。幕下から新しく十両へ上がる力士は数えていないので、十両の番付そのものは出していない。
| 予想の動き | 四股名 | 秋場所の地位 | 秋場所の成績 |
|---|---|---|---|
| 十両へ | 千代翔馬 | 西前頭14枚目 | 5勝10敗 |
| 十両へ | 正代 | 西前頭11枚目 | 3勝12敗 |
| 十両へ | 翔猿 | 東前頭14枚目 | 4勝11敗 |
| 十両へ | 湘南乃海 | 東前頭17枚目 | 3勝12敗 |
| 十両へ | 若隆景 | 東前頭12枚目 | 0勝0敗15休 |
| 十両へ | 若ノ勝 | 東前頭16枚目 | 0勝0敗15休 |
| 幕内へ | 出羽ノ龍 | 東十両1枚目 | 10勝5敗 |
| 幕内へ | 玉鷲 | 東十両3枚目 | 10勝5敗 |
| 幕内へ | 北の若 | 東十両6枚目 | 11勝4敗 |
| 幕内へ | 旭海雄 | 西十両1枚目 | 8勝7敗 |
| 幕内へ | 嵐富士 | 西十両5枚目 | 10勝5敗 |
| 幕内へ | 大青山 | 東十両2枚目 | 8勝7敗 |
1人ずつの根拠|勝ち越し点と決まり方
勝ち越し点は「勝ち星−(負け星+休んだ数)」。1点につき1枚ぶん上下に動かしてから並べ替えている。「決まり方」が規定の行は、横綱・大関の規定でそのまま決まった地位である。
| 九州場所の予想 | 四股名 | 秋場所の地位 | 秋場所の成績 | 勝ち越し点 | 決まり方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 | 東横綱 | 12勝3敗 | +9 | 横綱は番付が下がらない(規定) |
| 西横綱 | 豊昇龍 | 西横綱 | 0勝0敗15休 | −15 | 横綱は番付が下がらない(規定) |
| 東大関 | 安青錦 | 東大関 | 11勝4敗 | +7 | 勝ち越しで大関を維持(規定) |
| 西大関 | 琴櫻 | 西大関 | 9勝6敗 | +3 | 勝ち越しで大関を維持(規定) |
| 東大関 | 霧島 | 東大関 | 8勝7敗 | +1 | 勝ち越しで大関を維持(規定) |
| 東関脇 | 藤ノ川 | 西関脇 | 11勝4敗 | +7 | 協会の裁量(仮定) |
| 西関脇 | 熱海富士 | 東関脇 | 8勝7敗 | +1 | 協会の裁量(仮定) |
| 東小結 | 美ノ海 | 西前頭3枚目 | 10勝5敗 | +5 | 協会の裁量(仮定) |
| 西小結 | 義ノ富士 | 西前頭2枚目 | 9勝6敗 | +3 | 協会の裁量(仮定) |
| 東前頭1枚目 | 朝乃山 | 東前頭6枚目 | 10勝5敗 | +5 | 算出式 |
| 西前頭1枚目 | 高安 | 東前頭2枚目 | 7勝8敗 | −1 | 算出式 |
| 東前頭2枚目 | 藤凌駕 | 西前頭4枚目 | 8勝7敗 | +1 | 算出式 |
| 西前頭2枚目 | 藤青雲 | 東前頭7枚目 | 9勝6敗 | +3 | 算出式 |
| 東前頭3枚目 | 宇良 | 東前頭9枚目 | 10勝5敗 | +5 | 算出式 |
| 西前頭3枚目 | 伯乃富士 | 東小結 | 5勝10敗 | −5 | 算出式 |
| 東前頭4枚目 | 尊富士 | 東前頭8枚目 | 9勝6敗 | +3 | 算出式 |
| 西前頭4枚目 | 大栄翔 | 西小結 | 5勝10敗 | −5 | 算出式 |
| 東前頭5枚目 | 平戸海 | 西前頭8枚目 | 9勝6敗 | +3 | 算出式 |
| 西前頭5枚目 | 琴勝峰 | 東前頭1枚目 | 5勝7敗3休 | −5 | 算出式 |
| 東前頭6枚目 | 豪ノ山 | 東前頭3枚目 | 6勝9敗 | −3 | 算出式 |
| 西前頭6枚目 | 若元春 | 東前頭11枚目 | 10勝5敗 | +5 | 算出式 |
| 東前頭7枚目 | 琴栄峰 | 西前頭1枚目 | 5勝10敗 | −5 | 算出式 |
| 西前頭7枚目 | 金峰山 | 西前頭10枚目 | 9勝6敗 | +3 | 算出式 |
| 東前頭8枚目 | 狼雅 | 東前頭5枚目 | 6勝9敗 | −3 | 算出式 |
| 西前頭8枚目 | 欧勝馬 | 西前頭5枚目 | 6勝9敗 | −3 | 算出式 |
| 東前頭9枚目 | 錦富士 | 西前頭7枚目 | 7勝8敗 | −1 | 算出式 |
| 西前頭9枚目 | 朝紅龍 | 東前頭13枚目 | 9勝6敗 | +3 | 算出式 |
| 東前頭10枚目 | 獅司 | 西前頭9枚目 | 7勝8敗 | −1 | 算出式 |
| 西前頭10枚目 | 隆の勝 | 東前頭4枚目 | 4勝9敗2休 | −7 | 算出式 |
| 東前頭11枚目 | 王鵬 | 東前頭10枚目 | 7勝8敗 | −1 | 算出式 |
| 西前頭11枚目 | 朝白龍 | 西前頭12枚目 | 8勝7敗 | +1 | 算出式 |
| 東前頭12枚目 | 阿炎 | 西前頭13枚目 | 8勝7敗 | +1 | 算出式 |
| 西前頭12枚目 | 出羽ノ龍 | 東十両1枚目 | 10勝5敗 | +5 | 算出式 |
| 東前頭13枚目 | 一山本 | 西前頭6枚目 | 4勝11敗 | −7 | 算出式 |
| 西前頭13枚目 | 寿之富士 | 西前頭16枚目 | 9勝6敗 | +3 | 算出式 |
| 東前頭14枚目 | 朝翠龍 | 東前頭15枚目 | 8勝7敗 | +1 | 算出式 |
| 西前頭14枚目 | 時疾風 | 西前頭15枚目 | 8勝7敗 | +1 | 算出式 |
| 東前頭15枚目 | 玉鷲 | 東十両3枚目 | 10勝5敗 | +5 | 算出式 |
| 西前頭15枚目 | 北の若 | 東十両6枚目 | 11勝4敗 | +7 | 算出式 |
| 東前頭16枚目 | 旭海雄 | 西十両1枚目 | 8勝7敗 | +1 | 算出式 |
| 西前頭16枚目 | 嵐富士 | 西十両5枚目 | 10勝5敗 | +5 | 算出式 |
| 東前頭17枚目 | 大青山 | 東十両2枚目 | 8勝7敗 | +1 | 算出式 |
この予想番付の算出式
順位は手で置いていない。秋場所の番付と成績を下の手順に通すと、誰が計算しても同じ並びになる。乱数も、その場の判断も入れていない。
| 手順 | やっていること |
|---|---|
| STEP 1 | 番付表の掲載順に、東→西の順で1から通し番号を振る(東と西で1つ、1枚で2つ動く目盛り)。幕内の次に十両を続けて振る。 |
| STEP 2 | 勝ち越し点を出す。勝ち越し点=勝ち星−(負け星+休んだ数)。休場は番付を下げる向きに働くので負けと同じに数える。 |
| STEP 3 | 番付点を出す。番付点=通し番号−2×勝ち越し点。勝ち越し点1つで1枚ぶん動く計算になる。 |
| STEP 4 | 横綱と大関を規定どおり先に置き、残りの全員を番付点の小さい順に並べ替える。番付点が同じときは前場所で上にいた方を上に置く。 |
| STEP 5 | 並べ替えた順に上から枠を埋める。幕内の定員を超えた者は十両へ、十両から繰り上がった者は幕内へ入る。 |
| 規定 | 横綱は番付が下がらない。東西は今場所の勝ち星が多い方を東、同数なら前場所の東西を保つ。 |
| 規定 | 大関は勝ち越せば地位を保つ。負け越すと翌場所が角番になり、角番でまた負け越すと関脇へ落ちる(43569)。 |
| 規定 | 関脇へ落ちた大関は、その直後の場所で10勝以上すれば大関へ戻る(昭和44年7月場所から施行・43569)。 |
| 規定 | 陥落した大関は関脇に据える。番付点では並べ替えない。関脇の枠はそのぶん増える。 |
過去の場所で同じ式はどれだけ合ったか
同じ式を過去の場所に当て、協会が実際に組んだ番付と1人ずつ照らし合わせた。比べたのは東西こみの並び順で、良く見える方に丸めていない。
| 前の場所→翌場所の実番付 | 対象人数 | ぴたり一致 | 1枚以内 | 平均のずれ |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年七月場所→令和7年九月場所 | 65人 | 43.1% | 86.2% | 0.53枚 |
| 令和7年九月場所→令和7年十一月場所 | 65人 | 43.1% | 87.7% | 0.57枚 |
| 令和7年十一月場所→令和8年一月場所 | 66人 | 34.8% | 84.9% | 0.68枚 |
| 令和8年一月場所→令和8年三月場所 | 67人 | 50.7% | 92.5% | 0.39枚 |
| 令和8年三月場所→令和8年五月場所 | 66人 | 53.0% | 90.9% | 0.47枚 |
| 令和8年五月場所→令和8年七月場所(名古屋場所) | 69人 | 37.7% | 88.4% | 0.56枚 |
| 令和8年七月場所(名古屋場所)→令和8年九月場所(秋場所) | 67人 | 35.8% | 80.6% | 0.75枚 |
| 平均(7回) | 465人 | 42.6% | 87.3% | 0.56枚 |
この式で決めていないこと
番付は最後に番付編成会議が決める。次の項目は規定ではなく判断なので、式では埋めていない。
- 三役(関脇・小結)の枠数。成績次第で増えたり減ったりし、番付編成会議が決める。この表では令和8年九月場所(秋場所)と同じ関脇2・小結2と置いた。枠が1つ増えると、その下の前頭が1枚ずつずれる。
- 大関昇進。三役で3場所33勝が目安と言われるが規定ではなく、審判部の推挙と理事会の決議で決まる。この式では誰も大関に上げていない。
- 横綱昇進と、優勝した力士の特別な引き上げ。いずれも協会の判断で、星の数だけでは決まらない。
- 十両より下の番付。幕下から新しく十両へ上がる力士を数えていないので、十両の枚数は出していない。幕内から落ちる/幕内へ上がる顔ぶれだけを示している。
- 引退・休場明けの扱いと、部屋別の対戦事情。番付編成では考慮されるが、この式には入っていない。
予想番付と私製番付、関連ページ
このページの表は、協会の新番付を当てにいく予想番付である。田口 通廣が関脇以下との対戦成績を基準に組み直す私製番付は別の考え方で、前回の分は2026年九月場所私製番付にある。予想と確定番付の答え合わせ、番付発表日の一覧は大相撲 来場所の番付予想にまとめている。九州場所の日程・会場・チケットは大相撲九州場所2026 完全ガイド、秋場所の番付と星取は秋場所2026 完全ガイドへ。番付表の読み方は番付の見方・読み方、大関昇進の目安は大関昇進の条件と成績の目安、幕内力士の顔と部屋は力士の顔 一覧で見られる。
入力:秋場所千秋楽(9月27日)の確定成績。出典:日本相撲協会公式の星取表(2026-09-27取得)、四股名と並びは同「番付表 令和八年九月場所」(2026-09-01取得)と突き合わせた。星取表は日本相撲協会「星取表」、四股名は同「番付表」、九州場所の日程は同「本場所の年間日程表」による。表の四股名は協会の番付表の表記にそろえている。