2026年7月場所の幕内でもっとも若いのは藤ノ川の21歳。次いで22歳の力士が3人並ぶ。最年長は高安の36歳で、次が千代翔馬の35歳。30歳を超えるのは42人中16人、平均は28.3歳である。下の表に42人全員の年齢を、生年月日と部屋とあわせて並べた。
年齢・生年月日は日本相撲協会公式サイトの力士プロフィール(2026年8月2日取得)による。年齢は協会が生年月日の横に表示している値をそのまま載せたもので、こちらで計算したものではない。番付は2026年7月場所のもの。
幕内力士 年齢一覧 2026年7月場所(若い順・42人)
2026年7月場所の幕内42人を、若い順に1人1行で並べた。年齢は協会が力士プロフィールで表示している値をそのまま載せている(2026年8月2日取得)。同じ年齢の力士は同じ順位にし、生年月日も同じ行に置いたので、同学年のなかでどちらが先に生まれたかまで追える。
| 若い順 | 力士 | 番付 | 年齢 | 生年月日 | 部屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 21歳 | 平成17年2月22日 | 伊勢ノ海 |
| 2 | 伯乃富士 | 西前頭三枚目 | 22歳 | 平成15年8月22日 | 伊勢ヶ濱 |
| 2 | 安青錦 | 西関脇 | 22歳 | 平成16年3月23日 | 安治川 |
| 2 | 若ノ勝 | 東前頭十一枚目 | 22歳 | 平成15年8月22日 | 湊川 |
| 5 | 熱海富士 | 東関脇 | 23歳 | 平成14年9月3日 | 伊勢ヶ濱 |
| 5 | 琴栄峰 | 東前頭七枚目 | 23歳 | 平成15年7月8日 | 佐渡ヶ嶽 |
| 5 | 藤凌駕 | 東前頭九枚目 | 23歳 | 平成15年2月27日 | 藤島 |
| 8 | 一意 | 西前頭十五枚目 | 24歳 | 平成13年11月12日 | 木瀬 |
| 9 | 義ノ富士 | 東小結 | 25歳 | 平成13年6月25日 | 伊勢ヶ濱 |
| 10 | 大の里 | 西横綱 | 26歳 | 平成12年6月7日 | 二所ノ関 |
| 10 | 大青山 | 東前頭十六枚目 | 26歳 | 平成12年5月22日 | 荒汐 |
| 10 | 平戸海 | 東前頭三枚目 | 26歳 | 平成12年4月20日 | 境川 |
| 10 | 王鵬 | 西小結 | 26歳 | 平成12年2月14日 | 大嶽 |
| 10 | 琴勝峰 | 西関脇 | 26歳 | 平成11年8月26日 | 佐渡ヶ嶽 |
| 10 | 阿武剋 | 東前頭十五枚目 | 26歳 | 平成12年5月5日 | 阿武松 |
| 16 | 尊富士 | 西前頭十三枚目 | 27歳 | 平成11年4月9日 | 伊勢ヶ濱 |
| 16 | 朝白龍 | 東前頭十二枚目 | 27歳 | 平成11年1月8日 | 高砂 |
| 16 | 朝紅龍 | 西前頭十六枚目 | 27歳 | 平成10年9月24日 | 高砂 |
| 16 | 狼雅 | 西前頭八枚目 | 27歳 | 平成11年3月2日 | 二子山 |
| 16 | 豊昇龍 | 東横綱 | 27歳 | 平成11年5月22日 | 立浪 |
| 21 | 琴櫻 | 西大関 | 28歳 | 平成9年11月19日 | 佐渡ヶ嶽 |
| 21 | 藤青雲 | 西前頭六枚目 | 28歳 | 平成9年12月5日 | 藤島 |
| 21 | 豪ノ山 | 東前頭二枚目 | 28歳 | 平成10年4月7日 | 武隈 |
| 24 | 欧勝馬 | 西前頭五枚目 | 29歳 | 平成9年4月9日 | 鳴戸 |
| 24 | 獅司 | 西前頭十四枚目 | 29歳 | 平成9年1月16日 | 雷 |
| 24 | 金峰山 | 東前頭十四枚目 | 29歳 | 平成9年6月24日 | 木瀬 |
| 27 | 錦富士 | 東前頭十三枚目 | 30歳 | 平成8年7月22日 | 伊勢ヶ濱 |
| 27 | 霧島 | 東大関 | 30歳 | 平成8年4月24日 | 音羽山 |
| 29 | 若隆景 | 東関脇 | 31歳 | 平成6年12月6日 | 荒汐 |
| 29 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 31歳 | 平成6年11月14日 | 湊川 |
| 31 | 一山本 | 西前頭四枚目 | 32歳 | 平成5年10月1日 | 放駒 |
| 31 | 大栄翔 | 東前頭四枚目 | 32歳 | 平成5年11月10日 | 追手風 |
| 31 | 朝乃山 | 東前頭十枚目 | 32歳 | 平成6年3月1日 | 高砂 |
| 31 | 若元春 | 東前頭八枚目 | 32歳 | 平成5年10月5日 | 荒汐 |
| 31 | 阿炎 | 西前頭十二枚目 | 32歳 | 平成6年5月4日 | 錣山 |
| 36 | 御嶽海 | 西前頭十一枚目 | 33歳 | 平成4年12月25日 | 出羽海 |
| 36 | 美ノ海 | 西前頭二枚目 | 33歳 | 平成5年5月6日 | 木瀬 |
| 38 | 宇良 | 東前頭五枚目 | 34歳 | 平成4年6月22日 | 木瀬 |
| 38 | 正代 | 東前頭六枚目 | 34歳 | 平成3年11月5日 | 時津風 |
| 38 | 翔猿 | 西前頭九枚目 | 34歳 | 平成4年4月24日 | 追手風 |
| 41 | 千代翔馬 | 西前頭十枚目 | 35歳 | 平成3年7月20日 | 九重 |
| 42 | 高安 | 西前頭七枚目 | 36歳 | 平成2年2月28日 | 田子ノ浦 |
年長順トップ10(最年長は高安36歳)
同じ42人を年長のほうから並べ直すと下のようになる。2026年5月場所まで最年長だった玉鷲は、2026年7月場所の番付では十両に下がっている。
| 年長順 | 力士 | 番付 | 年齢 | 生年月日 | 部屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高安 | 西前頭七枚目 | 36歳 | 平成2年2月28日 | 田子ノ浦 |
| 2 | 千代翔馬 | 西前頭十枚目 | 35歳 | 平成3年7月20日 | 九重 |
| 3 | 宇良 | 東前頭五枚目 | 34歳 | 平成4年6月22日 | 木瀬 |
| 3 | 正代 | 東前頭六枚目 | 34歳 | 平成3年11月5日 | 時津風 |
| 3 | 翔猿 | 西前頭九枚目 | 34歳 | 平成4年4月24日 | 追手風 |
| 6 | 御嶽海 | 西前頭十一枚目 | 33歳 | 平成4年12月25日 | 出羽海 |
| 6 | 美ノ海 | 西前頭二枚目 | 33歳 | 平成5年5月6日 | 木瀬 |
| 8 | 一山本 | 西前頭四枚目 | 32歳 | 平成5年10月1日 | 放駒 |
| 8 | 大栄翔 | 東前頭四枚目 | 32歳 | 平成5年11月10日 | 追手風 |
| 8 | 朝乃山 | 東前頭十枚目 | 32歳 | 平成6年3月1日 | 高砂 |
この記事の年齢の出どころ
年齢は日本相撲協会公式サイトの力士プロフィールが生年月日の横に括弧書きで表示している値である(2026年8月2日取得)。こちらで生年月日から計算したものではない。誕生日を迎えれば当然変わるので、取得日時点の年齢として読んでいただきたい。生年月日を同じ行に載せてあるのは、読んだ時点で自分で確かめられるようにするためである。平均の28.3歳だけは42人の値から計算したもので、協会が公表している数字ではない。
ここから下は、2026年5月場所の幕内42人について田口が2026年3月31日現在の年齢で作成した年齢番付と、そのときの寸評である。上の2026年7月場所版とは対象も基準日も違う。同じ「2026年」でも顔ぶれが8人入れ替わっているので、混ぜずに読んでいただきたい。
【2026年5月場所版】田口が作成した年齢番付(若い順・42人)
2026年3月31日現在の年齢を、若い順に1人1行で並べた一覧である。同じ年齢のなかの並びは、筆者の作成した年齢番付(東方・西方)の順にしたがっている。
| 若い順 | 力士 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1 | 藤ノ川 | 21 |
| 2 | 安青錦 | 22 |
| 3 | 若ノ勝 | 22 |
| 4 | 伯乃富士 | 22 |
| 5 | 琴栄峰 | 22 |
| 6 | 藤凌駕 | 23 |
| 7 | 熱海富士 | 23 |
| 8 | 義ノ富士 | 24 |
| 9 | 欧勝海 | 24 |
| 10 | 大の里 | 25 |
| 11 | 平戸海 | 25 |
| 12 | 王鵬 | 26 |
| 13 | 琴勝峰 | 26 |
| 14 | 豊昇龍 | 26 |
| 15 | 狼雅 | 27 |
| 16 | 朝白龍 | 27 |
| 17 | 豪ノ山 | 27 |
| 18 | 朝紅龍 | 27 |
| 19 | 藤青雲 | 28 |
| 20 | 琴櫻 | 28 |
| 21 | 金峰山 | 28 |
| 22 | 欧勝馬 | 28 |
| 23 | 獅司 | 29 |
| 24 | 時疾風 | 29 |
| 25 | 錦富士 | 29 |
| 26 | 霧島 | 29 |
| 27 | 若隆景 | 31 |
| 28 | 隆の勝 | 31 |
| 29 | 阿炎 | 31 |
| 30 | 朝乃山 | 32 |
| 31 | 大栄翔 | 32 |
| 32 | 若元春 | 32 |
| 33 | 一山本 | 32 |
| 34 | 美ノ海 | 33 |
| 35 | 御嶽海 | 33 |
| 36 | 宇良 | 33 |
| 37 | 翔猿 | 33 |
| 38 | 正代 | 34 |
| 39 | 千代翔馬 | 34 |
| 40 | 竜電 | 35 |
| 41 | 高安 | 36 |
| 42 | 玉鷲 | 41 |

2026年7月場所で入れ替わった8人
上の一覧は2026年5月場所の幕内42人である。その後に発表された2026年7月場所(名古屋場所)の番付では、8人が入れ替わった。下の表は日本相撲協会が公表している番付表から拾ったもので、2026年7月26日に確認している。新しく幕内に入った4人の年齢は、田口の年齢番付にまだ載っていないため空けてある。
| 力士 | 動き | 2026年7月場所の地位 |
|---|---|---|
| 尊富士 | 幕内へ(再入幕) | 西前頭十三枚目 |
| 阿武剋 | 幕内へ(再入幕) | 東前頭十五枚目 |
| 一意 | 幕内へ(新入幕) | 西前頭十五枚目 |
| 大青山 | 幕内へ(新入幕) | 東前頭十六枚目 |
| 時疾風 | 十両へ | 東十両二枚目 |
| 竜電 | 十両へ | 東十両三枚目 |
| 欧勝海 | 十両へ | 西十両五枚目 |
| 玉鷲 | 十両へ | 東十両七枚目 |
最年長だった玉鷲は、この番付で十両に下がった。上の一覧の「幕内最年長は玉鷲」は、2026年5月場所時点の話として読んでいただきたい。
幕内最年少は藤ノ川(21歳)
幕内最年少は藤ノ川で、今年21歳になった。小兵ながら銭の取れる力士として、相撲ファンをわかせている。次点は安青錦の22歳。三月場所終了後に誕生日を迎えた。入幕が予想される若ノ勝、伯乃富士も若く、これから10年は活躍が期待できる世代である。なかでも伯乃富士は上位に通用する地力があり、きっかけをつかめば飛躍できる。幕下から十両、新入幕までの相撲は見事だった。あとはケガをどう克服するかが課題になる。

学生出身は21〜22歳での入門になるが、出世が早いぶん、若いうちから相応の位置につけている。藤凌駕23歳、義ノ富士24歳、そして横綱・大の里は25歳である。さすがに北の湖や大鵬のような21歳横綱は、学生出身には難しい。学生時代の実績だけでなく、プロの稽古でさらに強くなっていく世代だ。大の里がこの先どこまで伸びるかは、大の里の全勝優勝が場所の焦点にでも追っている。

30歳を超えるベテランは42人中16人
30歳を超えるとベテランの域に入る。幕内42人のうち、その数は16人。大波兄弟の若元春、若隆景もここに名を連ねる。元大関の朝乃山は32歳になった。御嶽海は33歳、正代は34歳。それぞれ番付の上位を沸かせた力士で、時の流れを感じさせる顔ぶれである。

超ベテランは高安36歳・玉鷲41歳
超ベテランの域に入るのが高安の36歳と玉鷲の41歳。それでいてパワーは一向に衰えていない。ごまかしのない相撲で相手を正面から圧倒できるのは、地力が落ちていない証拠だ。年6場所の今の時代に、これだけのキャリアを保つのは並大抵ではない。まだまだやれそうである。
よくある質問
2026年7月場所の幕内で最年少の力士は?
藤ノ川で21歳です(2026年8月2日時点)。次いで22歳が3人続きます。
幕内最年長の力士は?
高安で36歳です。次が千代翔馬の35歳、正代の34歳と続きます。2026年5月場所まで最年長だった玉鷲(41歳)は、2026年7月場所の番付で十両に下がりました。
30歳を超える幕内力士は何人?
42人のうち16人です。幕内の平均年齢は28.3歳になります。
この年齢はいつ時点のもの?
2026年8月2日に日本相撲協会公式サイトの力士プロフィールから取得した値です。番付も2026年7月場所のものです。2026年5月場所時点の年齢番付(田口作成)は、記事の後半に残しています。
▶ 年齢番付の推移と過去の年版:幕内力士の年齢はどう変わったか(2023→2026の推移と年版アーカイブ) | 体重の一覧は幕内力士 体重ランキング