九州場所2026(令和8年十一月場所)の番付は、10月26日(月)に日本相撲協会が発表した。横綱は東が大の里、西が豊昇龍。大関は安青錦・琴櫻・霧島、関脇は藤ノ川・熱海富士、小結は美ノ海・義ノ富士。新入幕は出羽ノ龍・嵐富士・旭海雄、再入幕は玉鷲・北の若・大青山。初日は11月8日(日)、千秋楽は11月22日(日)、会場は福岡国際センター。
※地位は日本相撲協会「番付表 令和八年十一月場所」(2026年10月26日 7時31分取得)、秋場所の地位は同「番付表 令和八年九月場所」(2026年9月28日取得)、成績は同協会の星取表(2026年9月27日取得)による。
発表された番付を、三役以上、幕内と十両の入れ替わり、十両と幕下の入れ替わり、全段の順に並べる。どの欄も協会の番付表の写しで、横に秋場所の地位と成績を添えた。昇降は秋場所の星と並べて示すだけで、番付編成会議の判断の中身は推測しない。
三役以上|横綱2・大関3・関脇2・小結2の顔ぶれ
九州場所2026の三役以上は横綱2人・大関3人・関脇2人・小結2人の9人。東西の並びと、秋場所の地位・成績は次のとおり。
| 地位 | 東 | 東の秋場所 | 西 | 西の秋場所 |
|---|---|---|---|---|
| 横綱 | 大の里 | 東横綱・12勝3敗 | 豊昇龍 | 西横綱・0勝0敗15休 |
| 大関 | 安青錦 | 東大関・11勝4敗 | 琴櫻 | 西大関・9勝6敗 |
| 大関(2枚目) | 霧島 | 東大関・8勝7敗 | ― | ― |
| 関脇 | 藤ノ川 | 西関脇・11勝4敗 | 熱海富士 | 東関脇・8勝7敗 |
| 小結 | 美ノ海(新小結) | 西前頭3枚目・10勝5敗 | 義ノ富士(再小結) | 西前頭2枚目・9勝6敗 |
秋場所を大関で迎えた力士に負け越しはなく、角番の大関はいない。角番と陥落の決まりは大関の角番とは、大関に上がるときの目安は大関昇進の条件、関脇・小結の範囲は相撲の三役とはにまとめている。
三役の出入り|秋場所から地位が変わった4人
三役以上で地位の名前が変わったのは4人。地位が上がったのは美ノ海(新小結)・義ノ富士(再小結)、三役から下がったのは伯乃富士・大栄翔。
| 四股名 | 秋場所の地位・成績 | 九州場所の地位 | 協会の肩書き |
|---|---|---|---|
| 美ノ海 | 西前頭3枚目・10勝5敗 | 東小結 | 新小結 |
| 義ノ富士 | 西前頭2枚目・9勝6敗 | 西小結 | 再小結 |
| 伯乃富士 | 東小結・5勝10敗 | 西前頭3枚目 | ― |
| 大栄翔 | 西小結・5勝10敗 | 西前頭4枚目 | ― |
幕内と十両の入れ替わり|上がった6人・下がった6人
十両から幕内に上がったのは6人、幕内から十両以下に下がったのは6人。新入幕は出羽ノ龍・嵐富士・旭海雄、再入幕は玉鷲・北の若・大青山。
| 動き | 四股名 | 九州場所の地位 | 秋場所の地位・成績 |
|---|---|---|---|
| 新入幕 | 出羽ノ龍 | 西前頭14枚目 | 東十両1枚目・10勝5敗 |
| 再入幕 | 玉鷲 | 東前頭15枚目 | 東十両3枚目・10勝5敗 |
| 再入幕 | 北の若 | 西前頭15枚目 | 東十両6枚目・11勝4敗 |
| 新入幕 | 嵐富士 | 東前頭16枚目 | 西十両5枚目・10勝5敗 |
| 新入幕 | 旭海雄 | 西前頭16枚目 | 西十両1枚目・8勝7敗 |
| 再入幕 | 大青山 | 東前頭17枚目 | 東十両2枚目・8勝7敗 |
| 十両へ | 正代 | 西十両3枚目 | 西前頭11枚目・3勝12敗 |
| 十両へ | 若隆景 | 西十両5枚目 | 東前頭12枚目・0勝0敗15休 |
| 十両へ | 翔猿 | 西十両2枚目 | 東前頭14枚目・4勝11敗 |
| 十両へ | 千代翔馬 | 東十両1枚目 | 西前頭14枚目・5勝10敗 |
| 十両へ | 若ノ勝 | 西十両10枚目 | 東前頭16枚目・0勝0敗15休 |
| 十両へ | 湘南乃海 | 東十両6枚目 | 東前頭17枚目・3勝12敗 |
十両と幕下の入れ替わり|新十両・再十両2人
幕下から十両に上がったのは2人(新十両は旭富士・竜鳳)、十両から幕下以下に下がったのは2人。新十両・再十両は、秋場所のあとの番付編成会議の日に協会が先に発表している。
| 動き | 四股名 | 九州場所の地位 | 秋場所の地位・成績 |
|---|---|---|---|
| 新十両 | 旭富士 | 東十両12枚目 | 西幕下1枚目 |
| 新十両 | 竜鳳 | 西十両14枚目 | 東幕下4枚目 |
| 幕下へ | 栃大海 | 西幕下3枚目 | 東十両14枚目・5勝10敗 |
| 幕下へ | 錦木 | 東幕下2枚目 | 西十両14枚目・6勝9敗 |
幕内全段の番付|42人(東西・秋場所の成績つき)
幕内42人の並びは次のとおり。表は横に動かせる。
| 地位 | 東 | 東の秋場所 | 西 | 西の秋場所 |
|---|---|---|---|---|
| 横綱 | 大の里 | 東横綱・12勝3敗 | 豊昇龍 | 西横綱・0勝0敗15休 |
| 大関 | 安青錦 | 東大関・11勝4敗 | 琴櫻 | 西大関・9勝6敗 |
| 大関(2枚目) | 霧島 | 東大関・8勝7敗 | ― | ― |
| 関脇 | 藤ノ川 | 西関脇・11勝4敗 | 熱海富士 | 東関脇・8勝7敗 |
| 小結 | 美ノ海(新小結) | 西前頭3枚目・10勝5敗 | 義ノ富士(再小結) | 西前頭2枚目・9勝6敗 |
| 前頭1 | 朝乃山 | 東前頭6枚目・10勝5敗 | 藤凌駕 | 西前頭4枚目・8勝7敗 |
| 前頭2 | 宇良 | 東前頭9枚目・10勝5敗 | 藤青雲 | 東前頭7枚目・9勝6敗 |
| 前頭3 | 高安 | 東前頭2枚目・7勝8敗 | 伯乃富士 | 東小結・5勝10敗 |
| 前頭4 | 尊富士 | 東前頭8枚目・9勝6敗 | 大栄翔 | 西小結・5勝10敗 |
| 前頭5 | 平戸海 | 西前頭8枚目・9勝6敗 | 豪ノ山 | 東前頭3枚目・6勝9敗 |
| 前頭6 | 琴勝峰 | 東前頭1枚目・5勝7敗3休 | 琴栄峰 | 西前頭1枚目・5勝10敗 |
| 前頭7 | 若元春 | 東前頭11枚目・10勝5敗 | 金峰山 | 西前頭10枚目・9勝6敗 |
| 前頭8 | 狼雅 | 東前頭5枚目・6勝9敗 | 錦富士 | 西前頭7枚目・7勝8敗 |
| 前頭9 | 欧勝馬 | 西前頭5枚目・6勝9敗 | 朝紅龍 | 東前頭13枚目・9勝6敗 |
| 前頭10 | 獅司 | 西前頭9枚目・7勝8敗 | 王鵬 | 東前頭10枚目・7勝8敗 |
| 前頭11 | 隆の勝 | 東前頭4枚目・4勝9敗2休 | 朝白龍 | 西前頭12枚目・8勝7敗 |
| 前頭12 | 一山本 | 西前頭6枚目・4勝11敗 | 阿炎 | 西前頭13枚目・8勝7敗 |
| 前頭13 | 寿之富士 | 西前頭16枚目・9勝6敗 | 朝翠龍 | 東前頭15枚目・8勝7敗 |
| 前頭14 | 時疾風 | 西前頭15枚目・8勝7敗 | 出羽ノ龍(新入幕) | 東十両1枚目・10勝5敗 |
| 前頭15 | 玉鷲(再入幕) | 東十両3枚目・10勝5敗 | 北の若(再入幕) | 東十両6枚目・11勝4敗 |
| 前頭16 | 嵐富士(新入幕) | 西十両5枚目・10勝5敗 | 旭海雄(新入幕) | 西十両1枚目・8勝7敗 |
| 前頭17 | 大青山(再入幕) | 東十両2枚目・8勝7敗 | ― | ― |
十両の番付|28人(東西・秋場所の地位と成績つき)
十両28人の並び。幕下から上がった力士は、秋場所の欄に幕下の地位だけを載せた(幕下の成績は、この表のもとにした星取表に無い)。
| 地位 | 東 | 東の秋場所 | 西 | 西の秋場所 |
|---|---|---|---|---|
| 十両1 | 千代翔馬 | 西前頭14枚目・5勝10敗 | 阿武剋 | 西十両3枚目・8勝7敗 |
| 十両2 | 風賢央 | 東十両4枚目・8勝7敗 | 翔猿 | 東前頭14枚目・4勝11敗 |
| 十両3 | 輝 | 東十両11枚目・11勝4敗 | 正代 | 西前頭11枚目・3勝12敗 |
| 十両4 | 一意 | 西十両2枚目・6勝9敗 | 嘉陽 | 西十両12枚目・11勝4敗 |
| 十両5 | 竜電 | 東十両8枚目・9勝6敗 | 若隆景 | 東前頭12枚目・0勝0敗15休 |
| 十両6 | 湘南乃海 | 東前頭17枚目・3勝12敗 | 生田目 | 東十両10枚目・9勝6敗 |
| 十両7 | 丹治 | 西十両10枚目・9勝6敗 | 日翔志 | 西十両11枚目・9勝6敗 |
| 十両8 | 翠富士 | 東十両7枚目・7勝8敗 | 東白龍 | 西十両9枚目・8勝7敗 |
| 十両9 | 御嶽海 | 西十両4枚目・5勝10敗 | 白熊 | 西十両6枚目・6勝9敗 |
| 十両10 | 炎鵬 | 東十両9枚目・7勝8敗 | 若ノ勝 | 東前頭16枚目・0勝0敗15休 |
| 十両11 | 友風 | 西十両7枚目・5勝10敗 | 佐田の海 | 東十両5枚目・3勝12敗 |
| 十両12 | 旭富士(新十両) | 西幕下1枚目 | 玉正鳳 | 東十両12枚目・6勝9敗 |
| 十両13 | 明生 | 東十両13枚目・7勝8敗 | 時不動 | 西十両13枚目・7勝8敗 |
| 十両14 | 羽出山 | 西十両8枚目・4勝11敗 | 竜鳳(新十両) | 東幕下4枚目 |
当サイトの予想番付との突き合わせ
当サイトは秋場所の成績を算出式に入れて、九州場所2026の予想番付を組んでいた。発表された番付と1人ずつ突き合わせると、幕内に入る顔ぶれは42人中42人が一致し、東西と枚数までそろったのは23人。東西こみの並び順(1枚=2つ)で比べると、ぴたり一致は38.2%、1枚以内のずれに収まったのは88.2%、ずれの平均は0.54枚だった(68人・当サイトが計算)。1人ずつの予想の地位と算出式は予想番付のページにある。田口 通廣の私製番付は予想番付とは別の考え方で組んだもので、この突き合わせには入れていない。
九州場所2026 番付 よくある質問
Q. 九州場所2026の横綱・大関はだれですか?
横綱は東が大の里、西が豊昇龍。大関は安青錦・琴櫻・霧島です(日本相撲協会10月26日発表の番付)。
Q. 関脇・小結はだれですか?
関脇は藤ノ川・熱海富士、小結は美ノ海・義ノ富士です。美ノ海は新小結、義ノ富士は再小結です。
Q. 九州場所2026の新入幕・再入幕はだれですか?
出羽ノ龍(新入幕・西前頭14枚目)、玉鷲(再入幕・東前頭15枚目)、北の若(再入幕・西前頭15枚目)、嵐富士(新入幕・東前頭16枚目)、旭海雄(新入幕・西前頭16枚目)、大青山(再入幕・東前頭17枚目)です。
Q. 角番の大関はいますか?
いません。秋場所を大関で迎えた力士に負け越しはありませんでした。
Q. 番付発表と初日はいつですか?
番付は10月26日(月)に発表されました。初日は11月8日(日)、千秋楽は11月22日(日)、会場は福岡国際センターです。
田口 通廣は、この番付を2026年十一月場所番付を読み解くで読み解いている。
▶ 九州場所2026 関連:九州場所2026 完全ガイド(日程・会場・チケット)/予想番付と答え合わせ/幕内力士の顔 一覧/十両力士の顔 一覧 | 番付の決まり:番付の見方/大関の角番/大関昇進の条件/相撲の三役とは/来場所の番付予想
出典:日本相撲協会「番付表 令和八年十一月場所」(2026年10月26日 7時31分取得)。秋場所の地位は同「番付表 令和八年九月場所」(2026年9月28日取得)、成績は同協会の星取表(2026年9月27日取得)。四股名・部屋・肩書きは協会の番付表の表記のまま。番付表は日本相撲協会「番付表」、成績は同「星取表」、日程は同「本場所の年間日程表」。