初場所(一月場所)の優勝力士を、当サイトの千秋楽詳報をもとに新しい順でまとめた。2026年は安青錦が連続優勝、2025年は大関豊昇龍が優勝決定巴戦を制した。一覧は優勝者を本文で確認できた年を対象とし、各年の詳しい一番は詳報へリンクしている。
※年・成績は当サイトの千秋楽記事に基づく。1958年以降の全優勝者は末尾の公開記録から確認できる。
初場所は、一年の最初を飾る本場所だ。東京・両国国技館で、正月明けの土俵に新しい主役が立つ。横綱が貫禄を示す年もあれば、平幕が混戦を抜けて初優勝をさらう年もある。近年の優勝者をたどると、世代の移り変わりが見えてくる。
初場所 優勝力士一覧(近年)
| 年 | 優勝力士 | 成績・備考 | 千秋楽の詳報 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 安青錦 | 連続優勝 | 首投げ一閃 |
| 2025 | 豊昇龍 | 優勝決定巴戦を制す | 巴戦の結末 |
| 2024 | 照ノ富士 | 復活優勝 | 照、琴を制す |
| 2023 | 貴景勝 | — | 意外なカタチで |
| 2022 | 御嶽海 | 本割で勝って優勝 | 巴戦回避 |
| 2021 | 大栄翔 | 13勝2敗・初優勝 | 大栄翔初優勝 |
| 2020 | 徳勝龍 | 初優勝(平幕) | 貴景勝を破る |
| 2019 | 玉鷲 | 初優勝 | 苦節15年 |
2020年・徳勝龍|幕尻からの初優勝
千秋楽、優勝を争ったのは一敗の徳勝龍と二敗の正代という、いずれも平幕の力士だった。結びの一番で大関貴景勝を四つに組み止め、寄り切った瞬間、徳勝龍の初優勝が決まった。直接対決を制した者が勝ち上がる、混戦らしい結末だった。詳しくは千秋楽の詳報にある。
初場所の優勝 よくある質問
Q. 初場所はいつ、どこで開かれますか?
毎年1月に、東京・両国国技館で行われる、一年の最初の本場所です。
Q. 2026年の初場所で優勝したのは誰ですか?
安青錦です。前の場所に続く連続優勝でした。
Q. 1958年からの全優勝者を知りたいです。
歴代の全優勝者は、末尾の公開記録(大相撲優勝力士一覧)から確認できます。当ページは当サイトが千秋楽を取材して確認できた近年を対象にしています。
初場所 歴代優勝力士一覧(1958〜2025)
6場所制がそろった1958年から2025年までの初場所(一月場所)の幕内最高優勝者を、新しい順にまとめた。出典は公開記録の大相撲優勝力士一覧で、近年は当サイトが千秋楽を取材して確認した優勝者と照合している。同じ四股名で複数の力士がいる場合は(初代)などを補った。
| 年 | 優勝力士 |
|---|---|
| 2025 | 豊昇龍 |
| 2024 | 照ノ富士 |
| 2023 | 貴景勝 |
| 2022 | 御嶽海 |
| 2021 | 大栄翔 |
| 2020 | 徳勝龍 |
| 2019 | 玉鷲 |
| 2018 | 栃ノ心 |
| 2017 | 稀勢の里 |
| 2016 | 琴奨菊 |
| 2015 | 白鵬 |
| 2014 | 白鵬 |
| 2013 | 日馬富士 |
| 2012 | 把瑠都 |
| 2011 | 白鵬 |
| 2010 | 朝青龍 |
| 2009 | 朝青龍 |
| 2008 | 白鵬 |
| 2007 | 朝青龍 |
| 2006 | 栃東(2代) |
| 2005 | 朝青龍 |
| 2004 | 朝青龍 |
| 2003 | 朝青龍 |
| 2002 | 栃東(2代) |
| 2001 | 貴乃花 |
| 2000 | 武双山 |
| 1999 | 千代大海 |
| 1998 | 武蔵丸 |
| 1997 | 若乃花(3代) |
| 1996 | 貴ノ浪 |
| 1995 | 貴乃花 |
| 1994 | 貴乃花 |
| 1993 | 曙 |
| 1992 | 貴乃花 |
| 1991 | 霧島(先代) |
| 1990 | 千代の富士 |
| 1989 | 北勝海 |
| 1988 | 旭富士 |
| 1987 | 千代の富士 |
| 1986 | 千代の富士 |
| 1985 | 千代の富士 |
| 1984 | 隆の里 |
| 1983 | 琴風 |
| 1982 | 北の湖 |
| 1981 | 千代の富士 |
| 1980 | 三重ノ海 |
| 1979 | 北の湖 |
| 1978 | 北の湖 |
| 1977 | 輪島 |
| 1976 | 北の湖 |
| 1975 | 北の湖 |
| 1974 | 北の湖 |
| 1973 | 琴櫻(初代) |
| 1972 | 栃東(初代) |
| 1971 | 大鵬 |
| 1970 | 北の富士 |
| 1969 | 大鵬 |
| 1968 | 佐田の山 |
| 1967 | 大鵬 |
| 1966 | 柏戸 |
| 1965 | 佐田の山 |
| 1964 | 大鵬 |
| 1963 | 大鵬 |
| 1962 | 大鵬 |
| 1961 | 柏戸 |
| 1960 | 栃錦 |
| 1959 | 若乃花(初代) |
| 1958 | 若乃花(初代) |
▶ 場所別の優勝力士:名古屋場所 | 名古屋場所2026:完全ガイド/全勝優勝した力士の一覧
◆ 本場所別の優勝力士一覧:初場所(1月)/春場所(3月)/夏場所(5月)/名古屋場所(7月)/秋場所(9月)/九州場所(11月)