日本相撲協会が「歴代大関」として掲げているのは53人。昭和2年1月の能代潟から令和8年の安青錦までが並ぶ。2026年7月時点で大関を張っているのは霧島と琴櫻の2人。外国出身は6人、一度大関から落ちて戻った力士が10人いる。下の一覧で53人全員を、読み・出身地・在位・優勝から引ける。
※四股名・読み・出身地・在位・優勝は日本相撲協会公式サイト「歴代大関」より2026年7月25日に確認。現役2人は同日の「番付表」(令和八年七月場所)でも照合した。公式に優勝の記載が無い14人はその欄を空欄のままにしてある。
大関は横綱の一枚下にあたる地位である。横綱と違って番付が下がる。2場所続けて負け越せば関脇へ落ち、落ちた場所で10勝すれば戻れる。だから大関の在位はしばしば途切れ、公式の一覧にも「昭和2年1月~昭和5年3月 昭和6年1月~昭和7年10月」と二段に分かれた記録が並ぶ。落ちて、また上がった跡である。
もうひとつ押さえておきたいのは、この一覧に横綱経験者がいないことだ。協会は大関から横綱へ上がった力士を歴代横綱のページに載せている。大の里も豊昇龍も照ノ富士も大関を務めたが、歴代大関の側には名前がない。つまり下の53人は、大関のまま土俵を去った力士と、いま大関でいる力士である。
歴代大関一覧|昭和2年の能代潟から令和8年の安青錦まで53人
公式の並び順のまま載せた。在位は大関として番付に載っていた期間で、表記も公式のものをそのまま使っている。優勝の欄は公式の記載どおりで、大関在位中に限った優勝回数とは数え方が違う。大関だった場所での優勝だけを数えたものは大関の優勝回数にまとめてある。
| 四股名 | 読み | 出身地 | 在位 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 能代潟 錦作 | のしろがた きんさく | 秋田県山本郡藤里町 | 昭和2年1月~ 昭和5年3月 昭和6年1月~ 昭和7年10月 | 1 |
| 常陸岩 英太郎 | ひたちいわ えいたろう | 東京都中央区 | 昭和2年5月~ 昭和6年3月 | 1 |
| 豊国 福馬 | とよくに ふくま | 大分県大分市 | 昭和2年10月~ 昭和5年10月 | 2 |
| 清水川 元吉 | しみずがわ もときち | 青森県五所川原市 | 昭和7年5月~ 昭和12年5月 | 3 |
| 鏡岩 善四郎 | かがみいわ ぜんしろう | 青森県三戸郡 | 昭和12年1月~ 昭和14年5月 | - |
| 五ッ嶋 名良男 | いつつしま ならお | 長崎県南松浦郡 | 昭和16年1月~ 昭和16年5月 | - |
| 名寄岩 静男 | なよろいわ しずお | 北海道名寄市 | 昭和18年1月~ 昭和19年1月 昭和21年11月~ 昭和22年11月 | - |
| 佐賀ノ花 勝巳 | さがのはな かつみ | 佐賀県佐賀市 | 昭和19年11月~ 昭和26年1月 | 1 |
| 汐ノ海 運右衛門 | しおのうみ うんえもん | 兵庫県姫路市 | 昭和22年6月~ 昭和23年10月 昭和25年1月~ 昭和26年5月 | - |
| 増位山 大志郎 | ますいやま だいしろう | 兵庫県姫路市 | 昭和24年1月~ 昭和25年1月 | 2 |
| 三根山 隆司 | みつねやま たかし | 東京都荒川区 | 昭和28年9月~ 昭和30年5月 | 1 |
| 大内山 平吉 | おおうちやま へいきち | 茨城県ひたちなか市 | 昭和30年5月~ 昭和32年1月 | - |
| 松登 晟郎 | まつのぼり しげお | 千葉県松戸市 | 昭和31年1月~ 昭和33年11月 | - |
| 琴ヶ濱 貞雄 | ことがはま さだお | 香川県観音寺市 | 昭和33年5月~ 昭和37年11月 | - |
| 若羽黒 朋明 | わかはぐろ ともあき | 神奈川県横浜市 | 昭和34年11月~ 昭和36年11月 | 1 |
| 北葉山 英俊 | きたばやま ひでとし | 北海道室蘭市 | 昭和36年7月~ 昭和41年5月 | 1 |
| 栃光 正之 | とちひかり まさゆき | 熊本県天草市 | 昭和37年7月~ 昭和41年1月 | - |
| 豊山 勝夫 | ゆたかやま かつお | 新潟県新発田市 | 昭和38年3月~ 昭和43年9月 | - |
| 清國 勝雄 | きよくに かつお | 秋田県湯沢市 | 昭和44年7月~ 昭和49年1月 | 1 |
| 前の山 太郎 | まえのやま たろう | 大阪府守口市 | 昭和45年9月~ 昭和47年3月 | - |
| 大麒麟 將能 | だいきりん たかよし | 佐賀県佐賀市 | 昭和45年11月~ 昭和49年11月 | - |
| 貴ノ花 利彰 | たかのはな としあき | 青森県弘前市 | 昭和47年11月~ 昭和56年1月 | 2 |
| 大受 久晃 | だいじゅ ひさてる | 北海道久遠郡せたな町 | 昭和48年9月~ 昭和49年5月 | - |
| 魁傑 將晃 | かいけつ まさてる | 山口県岩国市 | 昭和50年3月~ 昭和50年11月 昭和52年3月~ 昭和52年9月 | 2 |
| 旭國 斗雄 | あさひくに ますお | 北海道上川郡愛別町 | 昭和51年5月~ 昭和54年9月 | - |
| 増位山 太志郎 | ますいやま だいしろう | 兵庫県姫路市 | 昭和55年3月~ 昭和56年3月 | - |
| 琴風 豪規 | ことかぜ ごうき | 三重県津市 | 昭和56年11月~ 昭和60年5月 | 2 |
| 若嶋津 六夫 | わかしまづ むつお | 鹿児島県熊毛郡中種子町 | 昭和58年1月~ 昭和62年7月 | 2 |
| 朝潮 太郎 | あさしお たろう | 高知県室戸市 | 昭和58年5月~ 平成元年3月 | 1 |
| 北天佑 勝彦 | ほくてんゆう かつひこ | 北海道室蘭市 | 昭和58年7月~ 平成2年9月 | 2 |
| 小錦 八十吉 | こにしき やそきち | 米国ハワイ州 | 昭和62年7月~ 平成5年11月 | 3 |
| 霧島 一博 | きりしま かずひろ | 鹿児島県霧島市 | 平成2年5月~ 平成4年11月 | 1 |
| 貴ノ浪 貞博 | たかのなみ さだひろ | 青森県三沢市 | 平成6年3月~ 平成11年11月 平成12年3月~ 平成12年5月 | 2 |
| 千代大海 龍二 | ちよたいかい りゅうじ | 大分県大分市 | 平成11年3月~ 平成21年11月 | 3 |
| 出島 武春 | でじま たけはる | 石川県金沢市 | 平成11年9月~ 平成13年7月 | 1 |
| 武双山 正士 | むそうやま まさし | 茨城県水戸市 | 平成12年5月~ 平成12年7月 平成12年11月~ 平成16年11月 | 1 |
| 雅山 哲士 | みやびやま てつし | 茨城県水戸市 | 平成12年7月~ 平成13年9月 | 0 |
| 魁皇 博之 | かいおう ひろゆき | 福岡県直方市 | 平成12年9月~ 平成23年7月 | 5 |
| 栃東 大裕 | とちあずま だいすけ | 東京都足立区 | 平成14年1月~ 平成16年5月 平成16年9月~ 平成16年11月 平成17年3月~ 平成19年5月 | 3 |
| 琴欧洲 勝紀 | ことおうしゅう かつのり | ブルガリア・ベリコタロノボ | 平成18年1月~ 平成25年11月 | 1 |
| 琴光喜 啓司 | ことみつき けいじ | 愛知県岡崎市 | 平成19年9月~ 平成22年7月 | 1 |
| 把瑠都 凱斗 | ばると かいと | エストニア・ラクヴェレ | 平成22年5月~ 平成24年11月 | 1 |
| 琴奨菊 和弘 | ことしょうぎく かずひろ | 福岡県柳川市 | 平成23年11月~ 平成29年1月 | 1 |
| 豪栄道 豪太郎 | ごうえいどう ごうたろう | 大阪府寝屋川市 | 平成26年9月~ 令和2年1月 | 1 |
| 高安 晃 | たかやす あきら | 茨城県土浦市 | 平成29年7月~ 令和元年11月 | 0 |
| 栃ノ心 剛史 | とちのしん つよし | ジョージア・ムツケタ | 平成30年7月~ 平成31年3月 令和元年7月~ 令和元年9月 | 1 |
| 貴景勝 貴信 | たかけいしょう たかのぶ | 兵庫県芦屋市 | 令和元年5月~ 令和元年7月 令和元年11月~ 令和6年7月 | 4 |
| 朝乃山 広暉 | あさのやま ひろき | 富山県富山市 | 令和2年7月~ 令和3年7月 | 1 |
| 正代 直也 | しょうだい なおや | 熊本県宇土市 | 令和2年11月~ 令和4年11月 | 1 |
| 御嶽海 久司 | みたけうみ ひさし | 長野県木曽郡上松町 | 令和4年3月~ 令和4年9月 | 3 |
| 霧島 鐵力 | きりしま てつお | モンゴル・ドルノドゥ | 令和5年7月~ 令和6年5月 令和8年5月~ | 3 |
| 琴櫻 将傑 | ことざくら まさかつ | 千葉県松戸市 | 令和6年3月~ | 1 |
| 安青錦 新大 | あおにしき あらた | ウクライナ・ヴィンニツャ | 令和8年1月~ 令和8年5月 | 2 |
現役の大関は2人
令和8年7月場所の番付で大関に座っているのは次の2人である。霧島は令和6年5月まで大関を務めたあと陥落し、令和8年5月にもう一度大関へ上がった。表の「大関在位」はいまの在位の始まりを示している。
| 四股名 | 読み | 出身地 | 大関在位 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 霧島 鐵力 | きりしま てつお | モンゴル・ドルノドゥ | 令和8年5月~ | 3 |
| 琴櫻 将傑 | ことざくら まさかつ | 千葉県松戸市 | 令和6年3月~ | 1 |
外国出身の大関は6人
53人のうち外国出身は6人。この一覧でいちばん古い外国出身の名前がハワイ出身の小錦で、昭和62年7月に大関へ上がった。以後はブルガリア、エストニア、ジョージア、モンゴル、ウクライナと出身地が広がっている。
| 四股名 | 出身地 | 在位 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 小錦 八十吉 | 米国ハワイ州 | 昭和62年7月~ 平成5年11月 | 3 |
| 琴欧洲 勝紀 | ブルガリア・ベリコタロノボ | 平成18年1月~ 平成25年11月 | 1 |
| 把瑠都 凱斗 | エストニア・ラクヴェレ | 平成22年5月~ 平成24年11月 | 1 |
| 栃ノ心 剛史 | ジョージア・ムツケタ | 平成30年7月~ 平成31年3月 令和元年7月~ 令和元年9月 | 1 |
| 霧島 鐵力 | モンゴル・ドルノドゥ | 令和5年7月~ 令和6年5月 令和8年5月~ | 3 |
| 安青錦 新大 | ウクライナ・ヴィンニツャ | 令和8年1月~ 令和8年5月 | 2 |
陥落して大関へ戻った10人
公式の在位が二段、三段に分かれている力士は、いったん大関から離れ、のちに戻っている。53人のうち10人がこれにあたる。栃東は三度に分かれていて、大関と関脇を行き来した跡がそのまま記録に残った。陥落と復帰の条件は大関の降格・陥落の条件で細かく書いている。
| 四股名 | 在位の期数 | 在位(公式表記) |
|---|---|---|
| 能代潟 錦作 | 2期 | 昭和2年1月~ 昭和5年3月 昭和6年1月~ 昭和7年10月 |
| 名寄岩 静男 | 2期 | 昭和18年1月~ 昭和19年1月 昭和21年11月~ 昭和22年11月 |
| 汐ノ海 運右衛門 | 2期 | 昭和22年6月~ 昭和23年10月 昭和25年1月~ 昭和26年5月 |
| 魁傑 將晃 | 2期 | 昭和50年3月~ 昭和50年11月 昭和52年3月~ 昭和52年9月 |
| 貴ノ浪 貞博 | 2期 | 平成6年3月~ 平成11年11月 平成12年3月~ 平成12年5月 |
| 武双山 正士 | 2期 | 平成12年5月~ 平成12年7月 平成12年11月~ 平成16年11月 |
| 栃東 大裕 | 3期 | 平成14年1月~ 平成16年5月 平成16年9月~ 平成16年11月 平成17年3月~ 平成19年5月 |
| 栃ノ心 剛史 | 2期 | 平成30年7月~ 平成31年3月 令和元年7月~ 令和元年9月 |
| 貴景勝 貴信 | 2期 | 令和元年5月~ 令和元年7月 令和元年11月~ 令和6年7月 |
| 霧島 鐵力 | 2期 | 令和5年7月~ 令和6年5月 令和8年5月~ |
大関の記録をもっと詳しく
大関を切り口ごとに掘り下げた記事を用意している。昇進の目安、在位の長さ、陥落の条件、9勝6敗が続く大関の評価まで、それぞれ独立した集計と考察としてまとめたものである。
- 大関の降格・陥落の条件|2場所連続負け越しと10勝復帰のルール
- 大関昇進の成績と目安|直近3場所で33勝
- 大関在位場所数ランキング|最短2場所〜最長32場所
- 大関の在位と成績|歴代最長は千代大海・魁皇の65場所
- 最年少大関ランキング|歴代最年少は20歳
- 大関の優勝回数|大関在位中に何回勝ったか
- クンロク大関とは|9勝6敗の意味
- ハチナナ大関とは|8勝7敗が続く大関の評価
- 現役の元大関は誰か|2026年7月場所時点は5人
歴代大関についてよくある質問
Q. 歴代大関は何人ですか?
日本相撲協会公式サイトの「歴代大関」には53人が載っています。昭和2年1月の能代潟から令和8年の安青錦までです。大関から横綱へ上がった力士は「歴代横綱」のページに載るため、この53人には含まれません。
Q. 今の大関は誰ですか?
霧島と琴櫻の2人です(2026年7月時点・令和8年7月場所番付)。
Q. 外国出身の大関は何人いますか?
6人です。ハワイ出身の小錦、ブルガリア出身の琴欧洲、エストニア出身の把瑠都、ジョージア出身の栃ノ心、モンゴル出身の霧島、ウクライナ出身の安青錦です。
Q. 大関は負け越すと下がりますか?
下がります。横綱には陥落がありませんが、大関は2場所続けて負け越すと関脇へ落ちます。落ちた場所で10勝すれば大関へ戻れます。公式の在位が2期以上に分かれている10人が、実際に落ちて戻った力士です。
Q. 優勝回数がいちばん多い大関は?
公式の優勝欄では魁皇の5回です。ただしこの欄は大関在位中に限った回数ではありません。大関として何回優勝したかは大関の優勝回数で分けて数えています。
▶ 協会公式データでつくった一覧シリーズ:相撲部屋 全45部屋の一門別一覧/親方(年寄)全104人の名簿/行司 全42人の一覧/歴代横綱 全75人の一覧/歴代大関 53人の一覧(本稿)/決まり手 全82手の一覧/幕内力士の顔写真名鑑