日本相撲協会に在籍する親方(年寄)は現在104人。役員序列は上から理事長・理事・副理事・役員待遇委員・委員・主任・年寄の順で、「副理事長」という役職はない。理事長は八角(元横綱・北勝海)が務める。親方になるには「年寄名跡(親方株)」が必要で、名跡の総数は105と定められている。下の名鑑で104人全員を名跡・現役時代のしこ名・所属部屋・一門から引ける。
※名跡・読み・役職・所属部屋・引退時しこ名・最高位は日本相撲協会公式サイト「年寄一覧」より2026年7月20日に確認。一門は所属部屋から導いたもので、一門の区分は協会が公表していないため報道等を突き合わせた値である。
相撲協会の役員序列
公益財団法人である日本相撲協会の職階は、次の順に並ぶ。
理事長 > 理事 > 副理事 > 役員待遇委員 > 委員 > 主任 > 年寄
- 理事長:協会全体を統括する最高責任者。理事の互選で選ばれる。現在は八角(元横綱・北勝海)。
- 理事:定員10名。各部(事業・審判・巡業・広報など)の部長を務める。親方から選ばれる理事と、外部理事がいる。
- 副理事:理事より下位の役職(名前は似ているが理事とは別)。かつての「監事」を2008年に改称したもの。
- 役員待遇委員・委員・主任・年寄:以下、協会の職務にあたる親方たちが続く。
なお、外部の有識者から選ばれる監事が別に置かれ、協会の監督にあたる。役員(理事・副理事)の選任解任権は評議員会が持つ。
相撲協会の役員一覧|理事長・理事・副理事・役員待遇(2026年7月時点)
役職に就いている親方は20人。内訳は理事長1人、理事9人、副理事3人、役員待遇7人である。役員の任期は2年で、改選のたびに入れ替わる。
| 役職 | 年寄名(読み) | 現役時代 | 所属部屋 | 一門 |
|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 八角 信芳(はっかく) | 第61代横綱 北勝海 | 八角部屋 | 高砂 |
| 理事 | 出羽海 昭和(でわのうみ) | 前頭二枚目 小城乃花 | 出羽海部屋 | 出羽海 |
| 理事 | 伊勢ノ海 準人(いせのうみ) | 前頭三枚目 北勝鬨 | 伊勢ノ海部屋 | 時津風 |
| 理事 | 佐渡ヶ嶽 満宗(さどがたけ) | 関脇 琴ノ若 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 |
| 理事 | 高田川 勝巳(たかだがわ) | 関脇 安芸乃島 | 高田川部屋 | 二所ノ関 |
| 理事 | 浅香山 博之(あさかやま) | 大関 魁皇 | 浅香山部屋 | 伊勢ヶ濱 |
| 理事 | 藤島 武人(ふじしま) | 大関 武双山 | 藤島部屋 | 出羽海 |
| 理事 | 追手風 直樹(おいてかぜ) | 前頭二枚目 大翔山 | 追手風部屋 | 時津風 |
| 理事 | 片男波 良二(かたおなみ) | 関脇 玉春日 | 片男波部屋 | 二所ノ関 |
| 理事 | 尾上 圭志(おのえ) | 小結 濱ノ嶋 | 尾上部屋 | 出羽海 |
| 副理事 | 若松 武彦(わかまつ) | 前頭筆頭 朝乃若 | 錦戸部屋 | 高砂 |
| 副理事 | 中立 康照(なかだち) | 小結 小城錦 | 出羽海部屋 | 出羽海 |
| 副理事 | 浜風 政宗(はまかぜ) | 前頭三枚目 五城楼 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 |
| 役員待遇 | 春日野 清隆(かすがの) | 関脇 栃乃和歌 | 春日野部屋 | 出羽海 |
| 役員待遇 | 境川 豪章(さかいがわ) | 小結 両国 | 境川部屋 | 出羽海 |
| 役員待遇 | 芝田山 康(しばたやま) | 第62代横綱 大乃国 | 芝田山部屋 | 二所ノ関 |
| 役員待遇 | 勝ノ浦 利郎(かつのうら) | 前頭二枚目 起利錦 | 伊勢ノ海部屋 | 時津風 |
| 役員待遇 | 錦戸 眞幸(にしきど) | 関脇 水戸泉 | 錦戸部屋 | 高砂 |
| 役員待遇 | 九重 龍二(ここのえ) | 大関 千代大海 | 九重部屋 | 高砂 |
| 役員待遇 | 山響 謙司(やまひびき) | 前頭筆頭 巌雄 | 山響部屋 | 出羽海 |
親方の顔写真一覧|土俵際で撮った49人(2026年7月時点)
親方の顔と名跡が結びつく写真を49人ぶん並べた。104人のうち約47%にあたり、うち8人は役員である。撮影はいずれも相撲記者の田口 通廣で、本人1人だけが写り、記事のキャプションで被写体が誰かを確かめられた写真だけを載せている。名跡は代替わりするため、「○○親方」としか記録が残っていない写真は、いま同じ名跡を持つ人と別人の可能性があるので外した。写真が無い55人は下の名鑑に写真なしのまま載せている。

元北勝海(第61代横綱)
理事長

元琴ノ若(関脇)
理事

元安芸乃島(関脇)
理事

元武双山(大関)
理事

元大翔山(前頭二枚目)
理事

元両国(小結)
役員待遇

元大乃国(第62代横綱)
役員待遇

元琴錦(関脇)
朝日山部屋

元高見盛(小結)
八角部屋

元豪風(関脇)
押尾川部屋

元嘉風(関脇)
中村部屋

元蒼国来(前頭二枚目)
荒汐部屋現役時代の写真

元琴欧洲(大関)
鳴戸部屋

元垣添(小結)
雷部屋

元玉乃島(関脇)
放駒部屋

元土佐豊(前頭筆頭)
時津風部屋

元朝赤龍(関脇)
高砂部屋

元稀勢の里(第72代横綱)
二所ノ関部屋

元琴奨菊(大関)
秀ノ山部屋現役時代の写真

元鶴竜(第71代横綱)
音羽山部屋

元安美錦(関脇)
安治川部屋現役時代の写真

元栃煌山(関脇)
春日野部屋現役時代の写真

元里山(前頭十二枚目)
尾上部屋現役時代の写真

元豊響(前頭二枚目)
境川部屋現役時代の写真

元旭豊(小結)
立浪部屋

元豊真将(小結)
錣山部屋現役時代の写真

元豪栄道(大関)
武隈部屋現役時代の写真

元隆の鶴(前頭八枚目)
田子ノ浦部屋

元勢(関脇)
伊勢ノ海部屋現役時代の写真

元魁聖(関脇)
浅香山部屋現役時代の写真

元隠岐の海(関脇)
八角部屋現役時代の写真

元石浦(前頭五枚目)
伊勢ヶ濱部屋現役時代の写真

元千代の国(前頭筆頭)
九重部屋現役時代の写真

元貴景勝(大関)
湊川部屋

元妙義龍(関脇)
境川部屋現役時代の写真

元照ノ富士(第73代横綱)
伊勢ヶ濱部屋現役時代の写真

元徳勝龍(前頭二枚目)
錦戸部屋現役時代の写真

元北勝富士(小結)
八角部屋現役時代の写真

元多賀竜(関脇)
追手風部屋

元魁皇(大関)
理事現役時代の写真

元千代大海(大関)
役員待遇現役時代の写真

元雅山(大関)
二子山部屋現役時代の写真

元栃東(大関)
玉ノ井部屋現役時代の写真

元若の里(関脇)
西岩部屋現役時代の写真

元碧山(関脇)
春日野部屋現役時代の写真

元宝富士(関脇)
伊勢ヶ濱部屋現役時代の写真

元栃乃花(小結)
春日野部屋現役時代の写真

元遠藤(小結)
追手風部屋現役時代の写真

元千代鳳(小結)
九重部屋現役時代の写真
写真:田口 通廣(撮影)。「現役時代の写真」と書いたものは、その親方が力士だったころ、または引退相撲での姿である。
相撲の親方一覧|全104人の年寄名跡と現役名(2026年7月時点)
協会に在籍する親方104人を、公式の掲載順(役員序列の順)で並べた。「現役時代」は引退時のしこ名と最高位である。所属部屋は籍を置く部屋を指し、その部屋の師匠であるとは限らない(部屋付き親方を含む)。
| # | 年寄名跡 | 読み | 現役時代 | 所属部屋 | 一門 | 役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八角 信芳 | はっかく | 第61代横綱 北勝海 | 八角部屋 | 高砂 | 理事長 |
| 2 | 出羽海 昭和 | でわのうみ | 前頭二枚目 小城乃花 | 出羽海部屋 | 出羽海 | 理事 |
| 3 | 伊勢ノ海 準人 | いせのうみ | 前頭三枚目 北勝鬨 | 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | 理事 |
| 4 | 佐渡ヶ嶽 満宗 | さどがたけ | 関脇 琴ノ若 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | 理事 |
| 5 | 高田川 勝巳 | たかだがわ | 関脇 安芸乃島 | 高田川部屋 | 二所ノ関 | 理事 |
| 6 | 浅香山 博之 | あさかやま | 大関 魁皇 | 浅香山部屋 | 伊勢ヶ濱 | 理事 |
| 7 | 藤島 武人 | ふじしま | 大関 武双山 | 藤島部屋 | 出羽海 | 理事 |
| 8 | 追手風 直樹 | おいてかぜ | 前頭二枚目 大翔山 | 追手風部屋 | 時津風 | 理事 |
| 9 | 片男波 良二 | かたおなみ | 関脇 玉春日 | 片男波部屋 | 二所ノ関 | 理事 |
| 10 | 尾上 圭志 | おのえ | 小結 濱ノ嶋 | 尾上部屋 | 出羽海 | 理事 |
| 11 | 若松 武彦 | わかまつ | 前頭筆頭 朝乃若 | 錦戸部屋 | 高砂 | 副理事 |
| 12 | 中立 康照 | なかだち | 小結 小城錦 | 出羽海部屋 | 出羽海 | 副理事 |
| 13 | 浜風 政宗 | はまかぜ | 前頭三枚目 五城楼 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | 副理事 |
| 14 | 春日野 清隆 | かすがの | 関脇 栃乃和歌 | 春日野部屋 | 出羽海 | 役員待遇 |
| 15 | 境川 豪章 | さかいがわ | 小結 両国 | 境川部屋 | 出羽海 | 役員待遇 |
| 16 | 芝田山 康 | しばたやま | 第62代横綱 大乃国 | 芝田山部屋 | 二所ノ関 | 役員待遇 |
| 17 | 勝ノ浦 利郎 | かつのうら | 前頭二枚目 起利錦 | 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | 役員待遇 |
| 18 | 錦戸 眞幸 | にしきど | 関脇 水戸泉 | 錦戸部屋 | 高砂 | 役員待遇 |
| 19 | 九重 龍二 | ここのえ | 大関 千代大海 | 九重部屋 | 高砂 | 役員待遇 |
| 20 | 山響 謙司 | やまひびき | 前頭筆頭 巌雄 | 山響部屋 | 出羽海 | 役員待遇 |
| 21 | 甲山 剛 | かぶとやま | 前頭十一枚目 大碇 | 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | - |
| 22 | 粂川 佳弘 | くめがわ | 小結 琴稲妻 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | - |
| 23 | 稲川 有希 | いながわ | 小結 普天王 | 木瀬部屋 | 出羽海 | - |
| 24 | 朝日山 宗功 | あさひやま | 関脇 琴錦 | 朝日山部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 25 | 中川 憲治 | なかがわ | 前頭十四枚目 旭里 | 時津風部屋 | 時津風 | - |
| 26 | 東関 精彦 | あずまぜき | 小結 高見盛 | 八角部屋 | 高砂 | - |
| 27 | 押尾川 旭 | おしおがわ | 関脇 豪風 | 押尾川部屋 | 二所ノ関 | - |
| 28 | 中村 雅継 | なかむら | 関脇 嘉風 | 中村部屋 | 二所ノ関 | - |
| 29 | 荒汐 栄吉 | あらしお | 前頭二枚目 蒼国来 | 荒汐部屋 | 時津風 | - |
| 30 | 湊 孝行 | みなと | 前頭二枚目 湊富士 | 湊部屋 | 二所ノ関 | - |
| 31 | 山分 喬喜 | やまわけ | 前頭筆頭 武雄山 | 藤島部屋 | 出羽海 | - |
| 32 | 武蔵川 光偉 | むさしがわ | 第67代横綱 武蔵丸 | 武蔵川部屋 | 出羽海 | - |
| 33 | 式守 秀五郎 | しきひで | 前頭九枚目 北桜 | 式秀部屋 | 出羽海 | - |
| 34 | 玉垣 伸哉 | たまがき | 小結 智乃花 | 大島部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 35 | 大鳴戸 武春 | おおなると | 大関 出島 | 藤島部屋 | 出羽海 | - |
| 36 | 立川 敏生 | たてかわ | 関脇 土佐ノ海 | 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | - |
| 37 | 浦風 冨道 | うらかぜ | 前頭筆頭 敷島 | 荒汐部屋 | 時津風 | - |
| 38 | 二子山 雅高 | ふたごやま | 大関 雅山 | 二子山部屋 | 出羽海 | - |
| 39 | 鳴戸 勝紀 | なると | 大関 琴欧洲 | 鳴戸部屋 | 二所ノ関 | - |
| 40 | 雷 徹 | いかづち | 小結 垣添 | 雷部屋 | 出羽海 | - |
| 41 | 放駒 新 | はなれごま | 関脇 玉乃島 | 放駒部屋 | 二所ノ関 | - |
| 42 | 大島 勝 | おおしま | 関脇 旭天鵬 | 大島部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 43 | 時津風 祐哉 | ときつかぜ | 前頭筆頭 土佐豊 | 時津風部屋 | 時津風 | - |
| 44 | 高砂 浦五郎 | たかさご | 関脇 朝赤龍 | 高砂部屋 | 高砂 | - |
| 45 | 二所ノ関 寛 | にしょのせき | 第72代横綱 稀勢の里 | 二所ノ関部屋 | 二所ノ関 | - |
| 46 | 秀ノ山 和弘 | ひでのやま | 大関 琴奨菊 | 秀ノ山部屋 | 二所ノ関 | - |
| 47 | 音羽山 力三郎 | おとわやま | 第71代横綱 鶴竜 | 音羽山部屋 | 時津風 | - |
| 48 | 安治川 竜児 | あじがわ | 関脇 安美錦 | 安治川部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 49 | 楯山 歓之 | たてやま | 前頭六枚目 誉富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 50 | 清見潟 雄一郎 | きよみがた | 関脇 栃煌山 | 春日野部屋 | 出羽海 | - |
| 51 | 富士ヶ根 全陽 | ふじがね | 小結 大善 | 春日野部屋 | 出羽海 | - |
| 52 | 二十山 仁 | はたちやま | 小結 栃乃花 | 春日野部屋 | 出羽海 | - |
| 53 | 高崎 龍水 | たかさき | 前頭六枚目 金開山 | 出羽海部屋 | 出羽海 | - |
| 54 | 阿武松 健二 | おうのまつ | 前頭八枚目 大道 | 阿武松部屋 | 二所ノ関 | - |
| 55 | 若藤 信英 | わかふじ | 前頭四枚目 皇司 | 木瀬部屋 | 出羽海 | - |
| 56 | 竹縄 泰一 | たけなわ | 関脇 栃乃洋 | 春日野部屋 | 出羽海 | - |
| 57 | 大嶽 大輔 | おおたけ | 前頭九枚目 玉飛鳥 | 大嶽部屋 | 二所ノ関 | - |
| 58 | 千賀ノ浦 浩作 | ちがのうら | 前頭十二枚目 里山 | 尾上部屋 | 出羽海 | - |
| 59 | 三保ヶ関 篤志 | みほがせき | 前頭筆頭 栃栄 | 春日野部屋 | 出羽海 | - |
| 60 | 不知火 匡也 | しらぬい | 小結 若荒雄 | 阿武松部屋 | 二所ノ関 | - |
| 61 | 小野川 明義 | おのがわ | 前頭二枚目 北太樹 | 山響部屋 | 出羽海 | - |
| 62 | 山科 隆太 | やましな | 前頭二枚目 豊響 | 境川部屋 | 出羽海 | - |
| 63 | 立浪 耐治 | たつなみ | 小結 旭豊 | 立浪部屋 | 出羽海 | - |
| 64 | 枝川 秀樹 | えだがわ | 前頭筆頭 蒼樹山 | 時津風部屋 | 時津風 | - |
| 65 | 玉ノ井 太祐 | たまのい | 大関 栃東 | 玉ノ井部屋 | 出羽海 | - |
| 66 | 谷川 英樹 | たにがわ | 関脇 北勝力 | 九重部屋 | 高砂 | - |
| 67 | 松ヶ根 栄来 | まつがね | 前頭八枚目 玉力道 | 放駒部屋 | 二所ノ関 | - |
| 68 | 錣山 矩幸 | しころやま | 小結 豊真将 | 錣山部屋 | 二所ノ関 | - |
| 69 | 武隈 豪太郎 | たけくま | 大関 豪栄道 | 武隈部屋 | 出羽海 | - |
| 70 | 関ノ戸 竜太 | せきのと | 小結 岩木山 | 境川部屋 | 出羽海 | - |
| 71 | 待乳山 隆志 | まつちやま | 前頭三枚目 武州山 | 藤島部屋 | 出羽海 | - |
| 72 | 田子ノ浦 伸一 | たごのうら | 前頭八枚目 隆の鶴 | 田子ノ浦部屋 | 二所ノ関 | - |
| 73 | 西岩 忍 | にしいわ | 関脇 若の里 | 西岩部屋 | 二所ノ関 | - |
| 74 | 春日山 翔太 | かすがやま | 関脇 勢 | 伊勢ノ海部屋 | 時津風 | - |
| 75 | 友綱 一郎 | ともづな | 関脇 魁聖 | 浅香山部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 76 | 君ヶ濱 歩 | きみがはま | 関脇 隠岐の海 | 八角部屋 | 高砂 | - |
| 77 | 間垣 喜翔 | まがき | 前頭五枚目 石浦 | 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 78 | 荒磯 勇輝 | あらいそ | 関脇 琴勇輝 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | - |
| 79 | 佐ノ山 憲輝 | さのやま | 前頭筆頭 千代の国 | 九重部屋 | 高砂 | - |
| 80 | 湊川 貴信 | みなとがわ | 大関 貴景勝 | 湊川部屋 | 二所ノ関 | - |
| 81 | 木村 瀬平 | きせ | 前頭筆頭 肥後ノ海 | 木瀬部屋 | 出羽海 | - |
| 82 | 尾車 充隆 | おぐるま | 前頭四枚目 琴恵光 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | - |
| 83 | 振分 泰成 | ふりわけ | 関脇 妙義龍 | 境川部屋 | 出羽海 | - |
| 84 | 岩友 亘右 | いわとも | 関脇 碧山 | 春日野部屋 | 出羽海 | - |
| 85 | 伊勢ヶ濱 春雄 | いせがはま | 第73代横綱 照ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 86 | 千田川 誠 | せんだがわ | 前頭二枚目 徳勝龍 | 錦戸部屋 | 高砂 | - |
| 87 | 大山 大輝 | おおやま | 小結 北勝富士 | 八角部屋 | 高砂 | - |
| 88 | 桐山 大輔 | きりやま | 関脇 宝富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 89 | 北陣 聖大 | きたじん | 小結 遠藤 | 追手風部屋 | 時津風 | - |
| 90 | 立田川 幸観 | たつたがわ | 前頭十四枚目 寶千山 | 境川部屋 | 出羽海 | - |
| 91 | 出来山 翔 | できやま | 前頭二枚目 翔天狼 | 藤島部屋 | 出羽海 | - |
| 92 | 錦島 祐樹 | にしきじま | 小結 千代鳳 | 九重部屋 | 高砂 | - |
| 93 | 井筒 光彦 | いづつ | 前頭十二枚目 明瀬山 | 木瀬部屋 | 出羽海 | - |
| 94 | 立田山 裕教 | たつたやま | 前頭筆頭 薩洲洋 | 追手風部屋 | 時津風 | - |
| 95 | 高島 大造 | たかしま | 関脇 高望山 | 追手風部屋 | 時津風 | - |
| 96 | 鏡山 昇司 | かがみやま | 関脇 多賀竜 | 追手風部屋 | 時津風 | - |
| 97 | 入間川 哲雄 | いるまがわ | 関脇 栃司 | 雷部屋 | 出羽海 | - |
| 98 | 陸奥 一博 | みちのく | 大関 霧島 | 音羽山部屋 | 時津風 | - |
| 99 | 花籠 忠明 | はなかご | 関脇 太寿山 | 高田川部屋 | 二所ノ関 | - |
| 100 | 宮城野 正也 | みやぎの | 第63代横綱 旭富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 101 | 熊ヶ谷 忠博 | くまがたに | 十両四枚目 大竜 | 大嶽部屋 | 二所ノ関 | - |
| 102 | 陣幕 哲也 | じんまく | 前頭筆頭 富士乃真 | 八角部屋 | 高砂 | - |
| 103 | 白玉 克之 | しらたま | 前頭三枚目 琴椿 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 二所ノ関 | - |
| 104 | 常盤山 太一 | ときわやま | 小結 隆三杉 | 湊川部屋 | 二所ノ関 | - |
元横綱の親方は7人
104人の親方のうち、現役時代に横綱を張ったのは7人である。協会のトップである理事長も、元横綱の八角が務めている。
| 年寄名 | 現役時代 | 所属部屋 | 一門 | 役職 |
|---|---|---|---|---|
| 八角 | 第61代横綱 北勝海 | 八角部屋 | 高砂 | 理事長 |
| 芝田山 | 第62代横綱 大乃国 | 芝田山部屋 | 二所ノ関 | 役員待遇 |
| 武蔵川 | 第67代横綱 武蔵丸 | 武蔵川部屋 | 出羽海 | - |
| 二所ノ関 | 第72代横綱 稀勢の里 | 二所ノ関部屋 | 二所ノ関 | - |
| 音羽山 | 第71代横綱 鶴竜 | 音羽山部屋 | 時津風 | - |
| 伊勢ヶ濱 | 第73代横綱 照ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
| 宮城野 | 第63代横綱 旭富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 伊勢ヶ濱 | - |
一門別に見た親方の数
親方を一門別に数えると出羽海36人/二所ノ関27人/時津風17人/高砂13人/伊勢ヶ濱11人となる。部屋数では二所ノ関一門が最多だが、親方の人数では出羽海一門が上回る。理事を出す力は所属する親方の数に左右されるため、一門の勢力を見るときはこの人数が効いてくる。各一門にどの部屋が属するかは相撲部屋 一門 相関図|全45部屋の一覧にまとめた。
| 一門 | 親方の数 | 部屋数 |
|---|---|---|
| 出羽海 | 36人 | 14部屋 |
| 二所ノ関 | 27人 | 17部屋 |
| 時津風 | 17人 | 5部屋 |
| 高砂 | 13人 | 4部屋 |
| 伊勢ヶ濱 | 11人 | 5部屋 |
年寄名跡(親方株)とは
年寄名跡(としよりめいせき)は、協会の「年寄名跡目録」に載る年寄名を襲名する権利で、俗に年寄株・親方株とも呼ばれる。元力士が引退後も協会に残って運営に携わるには、この名跡を取得しなければならない。名跡の総数は105と定められており、部屋を興すにも名跡が要る。
名跡の数が105で固定されているため、上の一覧が104人にとどまる年もある。取得の条件や、現役のうちに名跡を押さえておく慣習については現代の相撲部屋の実情で扱っている。立浪部屋の現在の師匠(元旭豊)とその系譜は立浪親方は現在誰?歴代の系譜で詳しい。
親方・年寄についてよくある質問
Q. 相撲の親方は何人いますか?
2026年7月時点で104人です。年寄名跡の総数は105と定められています。
Q. 相撲協会の役員序列は?
上から理事長・理事・副理事・役員待遇委員・委員・主任・年寄の順です。「副理事長」という役職はありません。
Q. 現在の理事長は誰ですか?
八角親方(元横綱・北勝海)です。理事は各部の部長を務め、定員は10名です。
Q. 元横綱の親方は何人いますか?
7人です。八角(元北勝海)/芝田山(元大乃国)/武蔵川(元武蔵丸)/二所ノ関(元稀勢の里)/音羽山(元鶴竜)/伊勢ヶ濱(元照ノ富士)/宮城野(元旭富士)が該当します。
Q. 親方がいちばん多い一門はどこですか?
出羽海一門で36人です。部屋数では二所ノ関一門が17部屋で最多ですが、親方の人数では出羽海が上回ります。
Q. 親方の顔写真は見られますか?
本記事に39人ぶんの顔写真を載せています(104人全員ぶんはありません)。撮影は相撲記者の田口 通廣で、被写体が誰かを記事のキャプションで確かめられた写真だけを使っています。
Q. 年寄名跡(親方株)とは何ですか?
年寄名を襲名する権利のことで、元力士が引退後も協会に残るには取得が必要です。総数は105と定められています。
▶ あわせて読みたい:相撲部屋 一門 相関図|全45部屋の一覧/出羽海一門の部屋一覧/相撲部屋と一門の系統 記事まとめ/現代の相撲部屋の実情/立浪親方は現在誰?歴代の系譜
▶ 協会公式データでつくった一覧シリーズ:相撲部屋 全45部屋の一門別一覧/親方(年寄)全104人の名簿(本稿)/行司 全42人の一覧/歴代横綱 全75人の一覧/歴代大関 53人の一覧/決まり手 全82手の一覧/幕内力士の顔写真名鑑