横綱は初代・明石から数えて75人が誕生している。現在の現役横綱は第74代・豊昇龍と第75代・大の里の2人。優勝回数がもっとも多いのは第69代・白鵬の45回である。下の一覧で75人全員を、四股名・出身地・在位・優勝回数から引ける。
※代位・四股名・出身地・在位・優勝は日本相撲協会公式サイト「歴代横綱」より2026年7月20日に確認。初期の横綱は公式に在位・優勝の記載が無く、その欄は空欄のままにしてある。
横綱は番付の頂点であり、降格のない唯一の地位である。負け越しても番付は下がらないかわりに、勝てなくなれば引退するしかない。江戸期から数えて75人しか到達していないのは、その厳しさの裏返しでもある。
歴代横綱一覧|初代から第75代まで全75人
代位の順に並べた。在位は横綱として番付に載っていた期間で、公式の表記をそのまま使っている。優勝の欄で「大阪相撲」と付いているものは、東京大相撲と統合される前の大阪相撲での優勝を指す。
| 代 | 四股名 | 読み | 出身地 | 在位 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初代 | 明石 | あかし | 栃木県宇都宮市? | - | - |
| 第2代 | 綾川 | あやがわ | 栃木県栃木市? | - | - |
| 第3代 | 丸山 | まるやま | 宮城県登米市 | - | - |
| 第4代 | 谷風 | たにかぜ | 宮城県仙台市 | 寛政元年11月~ 寛政6年11月 | - |
| 第5代 | 小野川 | おのがわ | 滋賀県大津市 | 寛政元年11月~ 寛政9年10月 | - |
| 第6代 | 阿武松 | おうのまつ | 石川県鳳珠郡能登町 | 文政11年3月~ 天保6年10月 | - |
| 第7代 | 稲妻 | いなずま | 茨城県稲敷市 | 文政12年10月~ 天保10年11月 | - |
| 第8代 | 不知火 | しらぬい | 熊本県宇土市 | 天保11年11月~ 天保15年1月 | - |
| 第9代 | 秀の山 | ひでのやま | 宮城県気仙沼市 | 弘化2年11月~ 嘉永3年3月 | - |
| 第10代 | 雲龍 | うんりゅう | 福岡県柳川市 | 文久元年10月~ 元治2年2月 | - |
| 第11代 | 不知火 | しらぬい | 熊本県菊池郡大津町 | 文久3年11月~ 明治2年11月 | - |
| 第12代 | 陣幕 | じんまく | 島根県松江市 | 慶応3年4月~ 慶応3年11月 | - |
| 第13代 | 鬼面山 | きめんざん | 岐阜県養老町 | 明治2年4月~ 明治3年11月 | - |
| 第14代 | 境川 | さかいがわ | 千葉県市川市 | 明治10年1月~ 明治14年1月 | - |
| 第15代 | 梅ケ谷 | うめがたに | 福岡県朝倉市 | 明治17年5月~ 明治18年5月 | - |
| 第16代 | 西ノ海 | にしのうみ | 鹿児島県薩摩川内市 | 明治23年5月~ 明治29年1月 | - |
| 第17代 | 小錦 | こにしき | 千葉県山武郡横芝光町 | 明治29年5月~ 明治34年1月 | - |
| 第18代 | 大砲 | おおづつ | 宮城県白石市 | 明治34年5月~ 明治41年1月 | - |
| 第19代 | 常陸山 | ひたちやま | 茨城県水戸市 | 明治37年1月~ 大正3年5月 | 1 |
| 第20代 | 梅ケ谷 | うめがたに | 富山県富山市 | 明治37年1月~ 大正4年6月 | - |
| 第21代 | 若島 | わかしま | 千葉県市川市 | 明治38年6月~ 明治40年1月 | 4(大阪相撲) |
| 第22代 | 太刀山 | たちやま | 富山県富山市 | 明治44年6月~ 大正7年1月 | 9 |
| 第23代 | 大木戸 | おおきど | 兵庫県神戸市 | 大正2年1月~ 大正3年1月 | 10(大阪相撲) |
| 第24代 | 鳳 | おおとり | 千葉県印西市 | 大正4年6月~ 大正9年5月 | 2 |
| 第25代 | 西ノ海 | にしのうみ | 鹿児島県西之表市 | 大正5年5月~ 大正7年5月 | 1 |
| 第26代 | 大錦 | おおにしき | 大阪府大阪市 | 大正6年5月~ 大正12年1月 | 5 |
| 第27代 | 栃木山 | とちぎやま | 栃木県栃木市 | 大正7年5月~ 大正14年5月 | 9 |
| 第28代 | 大錦 | おおにしき | 愛知県弥富市 | 大正7年5月~ 大正11年1月 | 6(大阪相撲) |
| 第29代 | 宮城山 | みやぎやま | 岩手県一関市 | 大正11年5月~ 昭和6年1月 | 2 4(大阪相撲) |
| 第30代 | 西ノ海 | にしのうみ | 鹿児島霧島市 | 大正12年5月~ 昭和3年10月 | 1 |
| 第31代 | 常ノ花 | つねのはな | 岡山県岡山市 | 大正13年5月~ 昭和5年5月 | 10 |
| 第32代 | 玉錦 | たまにしき | 高知県高知市 | 昭和8年1月~ 昭和13年5月 | 9 |
| 第33代 | 武蔵山 | むさしやま | 神奈川横浜市 | 昭和11年1月~ 昭和14年5月 | 1 |
| 第34代 | 男女ノ川 | みなのがわ | 茨城県つくば市 | 昭和11年5月~ 昭和17年1月 | 2 |
| 第35代 | 双葉山 | ふたばやま | 大分県宇佐市 | 昭和13年1月~ 昭和20年11月 | 12 |
| 第36代 | 羽黒山 | はぐろやま | 新潟県新潟市 | 昭和17年1月~ 昭和28年9月 | 7 |
| 第37代 | 安藝ノ海 | あきのうみ | 広島県広島市 | 昭和18年1月~ 昭和21年11月 | 1 |
| 第38代 | 照國 | てるくに | 秋田県湯沢市 | 昭和18年1月~ 昭和28年1月 | 2 |
| 第39代 | 前田山 | まえだやま | 愛媛県八幡浜市 | 昭和22年11月~ 昭和24年10月 | 1 |
| 第40代 | 東富士 | あずまふじ | 東京都台東区 | 昭和24年1月~ 昭和29年9月 | 6 |
| 第41代 | 千代の山 | ちよのやま | 北海道松前郡福島町 | 昭和26年9月~ 昭和34年1月 | 6 |
| 第42代 | 鏡里 | かがみさと | 青森県三戸郡三戸町 | 昭和28年3月~ 昭和33年1月 | 4 |
| 第43代 | 吉葉山 | よしばやま | 北海道石狩市 | 昭和29年3月~ 昭和33年1月 | 1 |
| 第44代 | 栃錦 | とちにしき | 東京都江戸川区 | 昭和30年1月~ 昭和35年5月 | 10 |
| 第45代 | 若乃花 | わかのはな | 青森県弘前市 | 昭和33年3月~ 昭和37年3月 | 10 |
| 第46代 | 朝潮 | あさしお | 鹿児島大島郡徳之島町 | 昭和34年5月~ 昭和36年11月 | 5 |
| 第47代 | 柏戸 | かしわど | 山形県鶴岡市 | 昭和36年11月~ 昭和44年7月 | 5 |
| 第48代 | 大鵬 幸喜 | たいほう こうき | 北海道川上郡弟子屈町 | 昭和36年11月~ 昭和46年5月 | 32 |
| 第49代 | 栃ノ海 晃嘉 | とちのうみ てるよし | 青森県南津軽郡田舎館村 | 昭和39年3月~ 昭和41年11月 | 3 |
| 第50代 | 佐田の山 晋松 | さだのやま しんまつ | 長崎県南松浦郡新上五島町 | 昭和40年3月~ 昭和43年3月 | 6 |
| 第51代 | 玉の海 | たまのうみ | 愛知県蒲郡市 | 昭和45年3月~ 昭和46年9月 | 6 |
| 第52代 | 北の富士 | きたのふじ | 北海道旭川市 | 昭和45年3月~ 昭和49年7月 | 10 |
| 第53代 | 琴櫻 傑将 | ことざくら まさかつ | 鳥取県倉吉市 | 昭和48年3月~ 昭和49年5月 | 5 |
| 第54代 | 輪島 | わじま | 石川県七尾市 | 昭和48年7月~ 昭和56年3月 | 14 |
| 第55代 | 北の湖 敏満 | きたのうみ としみつ | 北海道有珠郡壮瞥町 | 昭和49年9月~ 昭和60年1月 | 24 |
| 第56代 | 若乃花 幹士 | わかのはな かんじ | 青森県南津軽郡大鰐町 | 昭和53年7月~ 昭和58年1月 | 4 |
| 第57代 | 三重ノ海 剛司 | みえのうみ つよし | 三重県松阪市 | 昭和54年9月~ 昭和55年11月 | 3 |
| 第58代 | 千代の富士 貢 | ちよのふじ みつぐ | 北海道松前郡福島町 | 昭和56年9月~ 平成3年5月 | 31 |
| 第59代 | 隆の里 俊英 | たかのさと としひで | 青森県青森市 | 昭和58年9月~ 昭和61年1月 | 4 |
| 第60代 | 双羽黒 | ふたはぐろ | 三重県津市 | 昭和61年9月~ 昭和62年11月 | 0 |
| 第61代 | 北勝海 信芳 | ほくとうみ のぶよし | 北海道広尾郡広尾町 | 昭和62年7月~ 平成4年3月 | 8 |
| 第62代 | 大乃国 康 | おおのくに やすし | 北海道河西郡芽室町 | 昭和62年11月~ 平成3年7月 | 2 |
| 第63代 | 旭富士 正也 | あさひふじ せいや | 青森県つがる市 | 平成2年9月~ 平成4年1月 | 4 |
| 第64代 | 曙 太郎 | あけぼの たろう | 米国ハワイ・オアフ島 | 平成5年3月~ 平成13年1月 | 11 |
| 第65代 | 貴乃花 光司 | たかのはな こうじ | 東京都中野区 | 平成7年1月~ 平成15年1月 | 22 |
| 第66代 | 若乃花 勝 | わかのはな まさる | 東京都中野区 | 平成10年7月~ 平成12年3月 | 5 |
| 第67代 | 武蔵丸 光洋 | むさしまる こうよう | 米国ハワイ・オアフ島 | 平成11年7月~ 平成15年11月 | 12 |
| 第68代 | 朝青龍 明徳 | あさしょうりゅう あきのり | モンゴル・ウランバートル | 平成15年3月~ 平成22年1月 | 25 |
| 第69代 | 白鵬 翔 | はくほう しょう | モンゴル・ウランバートル | 平成19年7月~ 令和3年9月 | 45 |
| 第70代 | 日馬富士 公平 | はるまふじ こうへい | モンゴル・ゴビアルタイ | 平成24年11月~ 平成29年11月 | 9 |
| 第71代 | 鶴竜 力三郎 | かくりゅう りきさぶろう | モンゴル・スフバートル | 平成26年5月~ 令和3年3月 | 6 |
| 第72代 | 稀勢の里 寛 | きせのさと ゆたか | 茨城県牛久市 | 平成29年3月~ 平成31年1月 | 2 |
| 第73代 | 照ノ富士 春雄 | てるのふじ はるお | モンゴル・ウランバートル | 令和3年9月~ 令和7年1月 | 10 |
| 第74代 | 豊昇龍 智勝 | ほうしょうりゅう ともかつ | モンゴル・ウランバートル | 令和7年3月~ | 2 |
| 第75代 | 大の里 泰輝 | おおのさと だいき | 石川県河北郡津幡町 | 令和7年7月~ | 5 |
現役の横綱は2人
2026年7月時点で土俵に上がっている横綱は次の2人である。いずれも令和7年に昇進した。
| 代 | 四股名 | 出身地 | 横綱昇進 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 第74代 | 豊昇龍 智勝 | モンゴル・ウランバートル | 令和7年3月〜 | 2回 |
| 第75代 | 大の里 泰輝 | 石川県河北郡津幡町 | 令和7年7月〜 | 5回 |
外国出身の横綱は8人
75人の横綱のうち、外国出身は8人である。ハワイ出身の曙が平成5年に初めて外国出身の横綱となり、以後はモンゴル出身が続いた。
| 代 | 四股名 | 出身地 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 第64代 | 曙 太郎 | 米国ハワイ・オアフ島 | 11 |
| 第67代 | 武蔵丸 光洋 | 米国ハワイ・オアフ島 | 12 |
| 第68代 | 朝青龍 明徳 | モンゴル・ウランバートル | 25 |
| 第69代 | 白鵬 翔 | モンゴル・ウランバートル | 45 |
| 第70代 | 日馬富士 公平 | モンゴル・ゴビアルタイ | 9 |
| 第71代 | 鶴竜 力三郎 | モンゴル・スフバートル | 6 |
| 第73代 | 照ノ富士 春雄 | モンゴル・ウランバートル | 10 |
| 第74代 | 豊昇龍 智勝 | モンゴル・ウランバートル | 2 |
横綱の記録をもっと詳しく
横綱を切り口ごとに掘り下げた記事を用意している。体重、勝率、引退年齢、連敗、土俵入りの型まで、それぞれ独立した集計としてまとめたものである。
- 横綱の体重一覧|歴代で最重量は武蔵丸237キロ
- 横綱の勝率・優勝率・出場率ランキング
- 横綱の引退年齢ランキング|最年長40歳
- 横綱の昇進年齢と引退年齢
- 横綱同士の対戦成績ランキング
- 横綱の連敗記録|ワーストランキング
- 横綱で優勝なしの記録
- 弱い横綱・短命横綱の一覧
- 不知火型の横綱一覧|歴代12人と雲竜型との違い
歴代横綱についてよくある質問
Q. 横綱は歴代で何人いますか?
初代・明石から数えて75人です。2026年7月時点で現役は第74代・豊昇龍と第75代・大の里の2人です。
Q. 初代の横綱は誰ですか?
明石志賀之助です。ただし初期の横綱は在位期間や優勝の記録が公式に残っておらず、実在をめぐる議論もあります。
Q. 優勝回数がいちばん多い横綱は?
第69代・白鵬の45回です。次いで第48代・大鵬の32回、第58代・千代の富士の31回と続きます。
Q. 外国出身の横綱は何人いますか?
8人です。ハワイ出身が曙・武蔵丸の2人、モンゴル出身が朝青龍・白鵬・日馬富士・鶴竜・照ノ富士・豊昇龍の6人です。
Q. 横綱は負け越すと降格しますか?
しません。横綱は番付が下がらない唯一の地位です。そのかわり、成績が振るわなくなれば引退する以外に道がありません。
▶ 協会公式データでつくった一覧シリーズ:相撲部屋 全45部屋の一門別一覧/親方(年寄)全104人の名簿/行司 全42人の一覧/歴代横綱 全75人の一覧(本稿)/決まり手 全82手の一覧