玉ノ井部屋には2026年8月時点で24人の力士が所属しています。うち関取は2人で、最高位は西十両八枚目の羽出山です。師匠は玉ノ井太祐(現役時代は大関の栃東)、部屋は東京都足立区西新井4-1-1にあります。一門は出羽海一門です。全24人の番付は下の表にまとめました。
▶ 部屋別の力士一覧:木瀬部屋/伊勢ヶ濱部屋/湊川部屋/大嶽部屋/雷部屋/安治川部屋/藤島部屋/秀ノ山部屋/二子山部屋/二所ノ関部屋/放駒部屋/音羽山部屋/鳴戸部屋/境川部屋/出羽海部屋/荒汐部屋/高砂部屋/時津風部屋/片男波部屋/立浪部屋/春日野部屋/武蔵川部屋/武隈部屋/玉ノ井部屋(本稿)/尾上部屋/山響部屋/式秀部屋/佐渡ヶ嶽部屋/高田川部屋/芝田山部屋/押尾川部屋/西岩部屋/田子ノ浦部屋/阿武松部屋/錣山部屋/湊部屋/中村部屋/伊勢ノ海部屋/追手風部屋/九重部屋/八角部屋/浅香山部屋/朝日山部屋/大島部屋
目次
玉ノ井部屋の力士は何人か(階級別の人数)
スポンサーリンク
| 階級 | 人数 |
|---|---|
| 十両 | 2人 |
| 幕下 | 5人 |
| 三段目 | 5人 |
| 序二段 | 9人 |
| 序ノ口 | 3人 |
| 合計 | 24人 |
玉ノ井部屋の力士一覧(全24人・番付順)
| 階級 | 番付 | 四股名 | 読み |
|---|---|---|---|
| 十両 | 西十両八枚目 | 羽出山 | はつやま |
| 十両 | 東十両十二枚目 | 東白龍 | とうはくりゅう |
| 幕下 | 東幕下十八枚目 | 東俊隆 | とうしゅんりゅう |
| 幕下 | 西幕下二十五枚目 | 行徳 | ぎょうとく |
| 幕下 | 東幕下四十三枚目 | 清乃海 | きよのうみ |
| 幕下 | 東幕下四十九枚目 | 東誠竜 | とうせいりゅう |
| 幕下 | 西幕下六十枚目 | 東照山 | とうしょうやま |
| 三段目 | 東三段目三枚目 | 天昇山 | てんしょうやま |
| 三段目 | 西三段目九枚目 | 富士東 | ふじあずま |
| 三段目 | 西三段目四十二枚目 | 東華山 | とうかざん |
| 三段目 | 東三段目四十五枚目 | 津軽海 | つがるうみ |
| 三段目 | 西三段目七十七枚目 | 東輝龍 | とうきりゅう |
| 序二段 | 西序二段三枚目 | 福東 | ふくあずま |
| 序二段 | 東序二段二十二枚目 | 美浜海 | みはまうみ |
| 序二段 | 西序二段四十六枚目 | 石東 | いしあずま |
| 序二段 | 東序二段五十二枚目 | 本東 | もとあずま |
| 序二段 | 西序二段五十八枚目 | 天清 | てんせい |
| 序二段 | 西序二段六十一枚目 | 芳東 | よしあずま |
| 序二段 | 東序二段六十三枚目 | 城戸 | きど |
| 序二段 | 西序二段六十六枚目 | 東颯海 | とうそううみ |
| 序二段 | 西序二段八十七枚目 | 東玉康 | とうぎょくこう |
| 序ノ口 | 西序ノ口五枚目 | 東浪 | あずまなみ |
| 序ノ口 | 西序ノ口六枚目 | 東山 | あずまやま |
| 序ノ口 | 東序ノ口十八枚目 | 小川 | おがわ |
玉ノ井部屋の師匠・所在地・一門
| 部屋名 | 玉ノ井部屋 |
|---|---|
| 師匠 | 玉ノ井太祐(現役時代は大関の栃東) |
| 所在地 | 東京都足立区西新井4-1-1 |
| 一門 | 出羽海一門 |
| 所属力士 | 24人(2026年8月時点) |
よくある質問
玉ノ井部屋の力士は何人ですか
2026年8月時点で24人です。内訳は上の階級別の表にあります。
玉ノ井部屋でいちばん番付が上の力士は誰ですか
最高位は西十両八枚目の羽出山です。
玉ノ井部屋の師匠は誰ですか
玉ノ井太祐です。現役時代は大関の栃東でした。
玉ノ井部屋はどこにありますか
東京都足立区西新井4-1-1です。
玉ノ井部屋は何一門ですか
出羽海一門です。一門の所属は日本相撲協会が公表していないため、複数の資料で一致を確認したものを載せています。
関連記事
- 相撲の一門とは② 出羽海一門の系統と14部屋
- 相撲部屋 一門 相関図|全45部屋の一覧・五系統
- 相撲の親方一覧|全104人の名跡と役員序列
- 力士の顔 一覧|幕内42人の名鑑と顔写真
- 現役力士 年齢一覧|幕内42人を若い順に
- 歴代横綱一覧|初代明石から第75代大の里まで
- 歴代大関一覧
- 相撲の行司一覧
- 全勝優勝した力士 一覧|歴代11人
よく読まれているランキング
次の本場所|大相撲 秋場所2026(9/13〜27・両国国技館)
スポンサーリンク