<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月9日の8:32 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dohyounomokugekisya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>土俵の目撃者（毎日更新）</title>
		<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net]]></link>
		<description><![CDATA[土俵の目撃者（毎日更新）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:06:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dohyounomokugekisya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58486.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58486.html]]></link>
			<title>北の湖の金星配給率</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56628.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56628.html]]></link>
			<title>大相撲 2026年初場所（令和8年一月場所）の結果｜優勝は安青錦、三賞・幕内の全成績と15日間の観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 03:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56622.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56622.html]]></link>
			<title>大相撲 2026年春場所（令和8年三月場所）の結果｜優勝は霧島、三賞・幕内の全成績と15日間の観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 03:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58462.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58462.html]]></link>
			<title>AIが答える夢の対決２</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58453.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58453.html]]></link>
			<title>出生地と申告出身地</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54392.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54392.html]]></link>
			<title>高田川部屋の力士一覧｜全19人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54378.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54378.html]]></link>
			<title>武蔵川部屋の力士一覧｜全14人の番付と師匠・所在地【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53946.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53946.html]]></link>
			<title>木瀬部屋の力士一覧｜全19人の番付と関取3人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54143.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54143.html]]></link>
			<title>二所ノ関部屋の力士一覧｜全24人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54147.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54147.html]]></link>
			<title>音羽山部屋の力士一覧｜全11人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53950.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53950.html]]></link>
			<title>伊勢ヶ濱部屋の力士一覧｜全32人の番付と関取6人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54396.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54396.html]]></link>
			<title>押尾川部屋の力士一覧｜全12人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54404.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54404.html]]></link>
			<title>錣山部屋の力士一覧｜全13人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54402.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54402.html]]></link>
			<title>阿武松部屋の力士一覧｜全12人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54382.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54382.html]]></link>
			<title>玉ノ井部屋の力士一覧｜全24人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54388.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54388.html]]></link>
			<title>式秀部屋の力士一覧｜全9人の番付と師匠・所在地【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54151.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54151.html]]></link>
			<title>境川部屋の力士一覧｜全25人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54157.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54157.html]]></link>
			<title>高砂部屋の力士一覧｜全24人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54153.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54153.html]]></link>
			<title>出羽海部屋の力士一覧｜全16人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58410.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58410.html]]></link>
			<title>年間最多勝クイズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58389.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58389.html]]></link>
			<title>AIが答える夢の対決１</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58377.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58377.html]]></link>
			<title>大の里の優勝ペース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58368.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58368.html]]></link>
			<title>12勝ー８勝のあとの大関昇進</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56610.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56610.html]]></link>
			<title>大相撲 2026年夏場所（令和8年五月場所）の結果｜優勝は若隆景、三賞・幕内の全成績と15日間の観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56598.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56598.html]]></link>
			<title>大相撲 2026年名古屋場所（令和8年七月場所）の結果｜優勝は安青錦、三賞・幕内の全成績と15日間の観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56586.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56586.html]]></link>
			<title>大相撲 本場所の結果一覧（2014〜2026年）｜場所ごとの優勝・三賞・観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58218.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58218.html]]></link>
			<title>藤ノ川あの日あの時</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55229.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55229.html]]></link>
			<title>大相撲の巡業とは｜本場所との違いと一日の流れ 9時開場・稽古・11時半取組・13時土俵入り【協会公式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56499.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56499.html]]></link>
			<title>2026年に引退した力士一覧｜矢後を含む元関取10人・九月場所まで全53人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/49628.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/49628.html]]></link>
			<title>土俵の目撃者カレンダー2026年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58200.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58200.html]]></link>
			<title>５場所経過した年間最多勝レース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/57969.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/57969.html]]></link>
			<title>大相撲 年間最多勝 2026｜九月場所終了のレース表（幕内52人の勝ち星）と歴代一覧2013〜2025年</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54305.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54305.html]]></link>
			<title>大相撲の入場料が2027年一月場所から改定｜東京・大阪の新旧料金表【名古屋・九州は据え置き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56276.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56276.html]]></link>
			<title>大相撲 初場所2027（一月場所）｜1月10日初日・24日千秋楽、チケット一般発売は12月5日・番付発表は12月21日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52844.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52844.html]]></link>
			<title>大相撲 年間スケジュール｜2027年・2026〜2028年の日程、番付発表とチケット発売日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58317.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58317.html]]></link>
			<title>大相撲カレンダー2027はどこで買える？公式通販・予約期間と相撲手帳</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56286.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56286.html]]></link>
			<title>番付編成会議とは｜千秋楽から3日以内に開き、新十両・再十両を即日発表。九州場所2026の番付発表は10月26日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55058.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55058.html]]></link>
			<title>伯乃富士はなぜ改名？本人・師匠の説明と「伯」を残した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55014.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55014.html]]></link>
			<title>十両力士の顔 一覧｜全28人の名鑑と顔写真20人【2026年9月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53882.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53882.html]]></link>
			<title>４場所経過した2026年年間最多勝レース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53377.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53377.html]]></link>
			<title>大相撲 九州場所2026｜日程・番付発表・チケットと観戦案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/50329.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/50329.html]]></link>
			<title>2026年はどうなる 年間最多勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/50203.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/50203.html]]></link>
			<title>2026年一月場所の番付を読み解く｜新大関 安青錦・伯乃富士に改名・新十両は出羽ノ龍と一意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/47912.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/47912.html]]></link>
			<title>2025年年間最多勝レース中間地点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55346.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55346.html]]></link>
			<title>立行司とは｜木村庄之助と式守伊之助の違い、どちらが上か、襲名の順番。空位8年10カ月から復活までを追う【2026年9月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56332.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56332.html]]></link>
			<title>豊昇龍の休場歴一覧｜場所・日数・理由とその後の成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56446.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56446.html]]></link>
			<title>若隆景の休場歴一覧｜場所・日数・理由とその後の成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56454.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56454.html]]></link>
			<title>朝乃山の休場歴一覧｜場所・日数・理由とその後の成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56458.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56458.html]]></link>
			<title>琴櫻の休場歴一覧｜場所・日数・理由とその後の成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58187.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58187.html]]></link>
			<title>新十両にまつわる話題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 04:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
