<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月12日の7:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dohyounomokugekisya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>土俵の目撃者（毎日更新）</title>
		<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net]]></link>
		<description><![CDATA[土俵の目撃者（毎日更新）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:10:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dohyounomokugekisya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44793.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44793.html]]></link>
			<title>朝紅龍の国籍は？朝青龍との関係と、大の里に2勝した石崎時代【写真】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48295.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48295.html]]></link>
			<title>藤ノ川の出身高校・学歴と生い立ち｜京都？東京？父は元大碇の甲山親方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55853.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55853.html]]></link>
			<title>藤ノ川の成績｜新関脇の秋場所は11勝4敗・敢闘賞、若碇時代を含む22場所と三賞4回【2026年9月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55417.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55417.html]]></link>
			<title>霧島の優勝回数は3回｜大関復帰までの歩みと番付に載った67場所の成績、霧馬山時代から再大関まで【2026年9月場所は8勝7敗】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55415.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55415.html]]></link>
			<title>熱海富士は優勝したことがあるか｜幕内優勝0回・十両優勝1回、番付に載った35場所の成績と敢闘賞4回・金星2個【2026年9月場所は8勝7敗】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55126.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55126.html]]></link>
			<title>相撲の審判員 一覧｜審判部の親方24人と顔写真21人・部長3人体制【2026年11月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55413.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55413.html]]></link>
			<title>イケメン力士 一覧 2026｜イケメンと一緒に検索されている現役15人を検索数順に・写真11人【2026年11月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55014.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55014.html]]></link>
			<title>十両力士の顔 一覧｜全28人の名鑑と顔写真21人【2026年11月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53768.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53768.html]]></link>
			<title>力士の顔 一覧｜幕内42人の名鑑と顔写真37人・イケメン力士【2026年11月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54400.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54400.html]]></link>
			<title>田子ノ浦部屋の力士一覧｜全15人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53958.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53958.html]]></link>
			<title>安治川部屋の力士一覧｜全9人の番付と師匠・所在地【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54390.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54390.html]]></link>
			<title>佐渡ヶ嶽部屋の力士一覧｜全15人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54149.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54149.html]]></link>
			<title>鳴戸部屋の力士一覧｜全13人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54159.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54159.html]]></link>
			<title>時津風部屋の力士一覧｜全16人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54143.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54143.html]]></link>
			<title>二所ノ関部屋の力士一覧｜全25人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54414.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54414.html]]></link>
			<title>九重部屋の力士一覧｜全20人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54380.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54380.html]]></link>
			<title>武隈部屋の力士一覧｜全11人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53956.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53956.html]]></link>
			<title>雷部屋の力士一覧｜全10人の番付と師匠・所在地【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53954.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53954.html]]></link>
			<title>大嶽部屋の力士一覧｜全8人の番付と師匠・所在地【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54408.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54408.html]]></link>
			<title>中村部屋の力士一覧｜全9人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52853.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52853.html]]></link>
			<title>相撲の行司一覧と階級｜全41人と装束の色・軍配と持ち物、立行司の襲名【2026年11月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55235.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55235.html]]></link>
			<title>相撲の呼出（呼び出し）一覧｜全45人の階級・立呼出と大将（ひろまさ）の現在、呼び上げ以外の仕事【2026年11月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/59728.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/59728.html]]></link>
			<title>◆福岡４日目　豊昇龍２敗目は重傷の内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54412.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54412.html]]></link>
			<title>追手風部屋の力士一覧｜全19人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54153.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54153.html]]></link>
			<title>出羽海部屋の力士一覧｜全14人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54204.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54204.html]]></link>
			<title>立浪部屋の力士一覧｜全14人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54161.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54161.html]]></link>
			<title>片男波部屋の力士一覧｜全3人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54151.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54151.html]]></link>
			<title>境川部屋の力士一覧｜全24人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53952.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53952.html]]></link>
			<title>湊川部屋の力士一覧｜全9人の番付と師匠・所在地【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54410.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54410.html]]></link>
			<title>伊勢ノ海部屋の力士一覧｜全12人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53950.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53950.html]]></link>
			<title>伊勢ヶ濱部屋の力士一覧｜全32人の番付と関取6人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53946.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53946.html]]></link>
			<title>木瀬部屋の力士一覧｜全20人の番付と関取3人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54141.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54141.html]]></link>
			<title>二子山部屋の力士一覧｜全18人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54157.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54157.html]]></link>
			<title>高砂部屋の力士一覧｜全22人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53960.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53960.html]]></link>
			<title>藤島部屋の力士一覧｜全12人の番付と関取2人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/51315.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/51315.html]]></link>
			<title>豊昇龍と大の里の金星配給数｜横綱7場所で15個・5場所で11個（朝青龍・輪島と比較）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53305.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53305.html]]></link>
			<title>大相撲の金星ランキング｜歴代最多は安芸乃島16個、金星1個は1場所4万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55269.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55269.html]]></link>
			<title>相撲の三役とは｜関脇・小結（と大関）の範囲、三役揃い踏み、昇進と陥落の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55833.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55833.html]]></link>
			<title>琴櫻 対 安青錦の対戦成績｜本割8番を1勝7敗、安青錦の7連勝と内無双2番【2026年11月場所 四日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55825.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55825.html]]></link>
			<title>大の里 対 琴櫻の対戦成績｜本割15番を9勝6敗、琴ノ若時代の2番を含む全記録、九月場所は十四日目に琴櫻の突き落とし【2026年11月場所 四日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55823.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55823.html]]></link>
			<title>大の里 対 霧島の対戦成績｜本割12番を10勝2敗、霧島の初白星は令和8年七月場所のとったり、九月場所は十三日目に霧島の下手投げ【2026年11月場所 四日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55835.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55835.html]]></link>
			<title>琴櫻 対 熱海富士の対戦成績｜本割13番を8勝5敗、琴ノ若時代の3番を含む全記録、九月場所は十日目に熱海富士の押し出し【2026年11月場所 四日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55523.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55523.html]]></link>
			<title>霧島 対 熱海富士の対戦成績｜本割13番を10勝3敗、寄り切り6番を含む全記録、九月場所は十一日目に霧島の寄り切り【2026年11月場所 四日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55821.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55821.html]]></link>
			<title>大の里 対 熱海富士の対戦成績｜本割10番を7勝3敗、九月場所は十二日目に大の里の下手出し投げ【2026年11月場所 四日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55431.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55431.html]]></link>
			<title>安青錦 対 豊昇龍の対戦成績｜本割6番を5勝1敗、渡し込みから上手投げまで全記録【2026年11月場所 四日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55435.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55435.html]]></link>
			<title>大の里 対 豊昇龍の対戦成績｜本割11番を2勝9敗、不戦2番を除くと1勝8敗の全記録【2026年11月場所 四日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55271.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55271.html]]></link>
			<title>安青錦 対 大の里の対戦成績｜本割6番を1勝5敗で全記録、初対戦から九月場所の相星決戦まで・再大関までの歩み【2026年11月場所 四日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/57969.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/57969.html]]></link>
			<title>大相撲 年間最多勝 2026｜十一月場所4日目終了のレース表（幕内56人の勝ち星）と歴代一覧2013〜2025年</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53310.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53310.html]]></link>
			<title>大相撲の休場とは｜休場の多い力士ランキング（2013年以降の幕内）、番付・給料への影響と横綱の連続休場ワースト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/59681.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/59681.html]]></link>
			<title>◆福岡３日目　豊昇龍・霧島に土！横綱・大関全勝消滅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
