<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月15日の6:30 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dohyounomokugekisya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>土俵の目撃者（毎日更新）</title>
		<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net]]></link>
		<description><![CDATA[土俵の目撃者（毎日更新）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 05:38:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dohyounomokugekisya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58595.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58595.html]]></link>
			<title>2022年12月発表の幕下のホープ　その後</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 05:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54063.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54063.html]]></link>
			<title>横綱が負け越したらどうなる｜降格しない地位と、負け越した横綱の全記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 20:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/31492.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/31492.html]]></link>
			<title>横綱昇進 最速ランキング｜新入幕から大鵬11場所・稀勢の里は73場所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 20:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/25243.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/25243.html]]></link>
			<title>大関在位の最短2場所・最長32場所｜大関から横綱まで何場所か、東京横綱50人</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 20:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/22102.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/22102.html]]></link>
			<title>最年少大関ランキング｜歴代最年少は20歳の貴ノ花・大鵬・北の湖</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 20:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55229.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55229.html]]></link>
			<title>大相撲の巡業とは｜本場所との違いと一日の流れ 9時開場・稽古・11時半取組・13時土俵入り【協会公式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 20:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56276.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56276.html]]></link>
			<title>大相撲 初場所2027（一月場所）｜1月10日初日・24日千秋楽、チケット一般発売は12月5日・番付発表は12月21日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 20:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58317.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58317.html]]></link>
			<title>大相撲カレンダー2027はどこで買える？公式通販・予約期間と相撲手帳</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 20:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/21484.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/21484.html]]></link>
			<title>平幕優勝とは｜歴代の平幕優勝力士 一覧と令和の9回【大正15年〜】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 20:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55269.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55269.html]]></link>
			<title>相撲の三役とは｜関脇・小結（と大関）の範囲、三役揃い踏み、昇進と陥落の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53658.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53658.html]]></link>
			<title>歴代大関一覧｜53人の在位・優勝・出身地と現役の大関【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48283.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48283.html]]></link>
			<title>藤ノ川 歴代6人の一覧｜今牛若丸の4代目豪人と、若碇改め関脇の6代目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53768.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53768.html]]></link>
			<title>力士の顔 一覧｜幕内42人の名鑑と顔写真37人・イケメン力士【2026年9月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58553.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58553.html]]></link>
			<title>AIが答える夢の対決４ 玉錦対北の湖</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/29378.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/29378.html]]></link>
			<title>歴代横綱の勝率・優勝回数ランキング｜優勝率・出場率と田口の総合番付</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/30162.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/30162.html]]></link>
			<title>日本人横綱と日本出身横綱の違い｜歴代67人の一覧と日本国籍を取得した5人【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53515.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53515.html]]></link>
			<title>歴代横綱一覧｜初代明石から第75代大の里まで全75人【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53305.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53305.html]]></link>
			<title>大相撲の金星ランキング｜歴代最多は安芸乃島16個、金星1個は1場所4万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58538.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58538.html]]></link>
			<title>２代目若乃花の金星配給率</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 04:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58521.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58521.html]]></link>
			<title>2027年土俵の目撃者カレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58511.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58511.html]]></link>
			<title>2021年12月発表の幕下のホープ　その後</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 04:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58502.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58502.html]]></link>
			<title>AIが答える夢の対決３</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58486.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58486.html]]></link>
			<title>北の湖の金星配給率</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56628.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56628.html]]></link>
			<title>大相撲 2026年初場所（令和8年一月場所）の結果｜優勝は安青錦、三賞・幕内の全成績と15日間の観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 03:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56622.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56622.html]]></link>
			<title>大相撲 2026年春場所（令和8年三月場所）の結果｜優勝は霧島、三賞・幕内の全成績と15日間の観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 03:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58462.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58462.html]]></link>
			<title>AIが答える夢の対決２</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58453.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58453.html]]></link>
			<title>出生地と申告出身地</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54392.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54392.html]]></link>
			<title>高田川部屋の力士一覧｜全19人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54378.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54378.html]]></link>
			<title>武蔵川部屋の力士一覧｜全14人の番付と師匠・所在地【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53946.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53946.html]]></link>
			<title>木瀬部屋の力士一覧｜全19人の番付と関取3人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54143.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54143.html]]></link>
			<title>二所ノ関部屋の力士一覧｜全24人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54147.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54147.html]]></link>
			<title>音羽山部屋の力士一覧｜全11人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53950.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53950.html]]></link>
			<title>伊勢ヶ濱部屋の力士一覧｜全32人の番付と関取6人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54396.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54396.html]]></link>
			<title>押尾川部屋の力士一覧｜全12人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54404.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54404.html]]></link>
			<title>錣山部屋の力士一覧｜全13人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54402.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54402.html]]></link>
			<title>阿武松部屋の力士一覧｜全12人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54382.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54382.html]]></link>
			<title>玉ノ井部屋の力士一覧｜全24人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54388.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54388.html]]></link>
			<title>式秀部屋の力士一覧｜全9人の番付と師匠・所在地【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54151.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54151.html]]></link>
			<title>境川部屋の力士一覧｜全25人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54157.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54157.html]]></link>
			<title>高砂部屋の力士一覧｜全24人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54153.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54153.html]]></link>
			<title>出羽海部屋の力士一覧｜全16人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58410.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58410.html]]></link>
			<title>年間最多勝クイズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58389.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58389.html]]></link>
			<title>AIが答える夢の対決１</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58377.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58377.html]]></link>
			<title>大の里の優勝ペース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 05:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58368.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58368.html]]></link>
			<title>12勝ー８勝のあとの大関昇進</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 05:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56610.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56610.html]]></link>
			<title>大相撲 2026年夏場所（令和8年五月場所）の結果｜優勝は若隆景、三賞・幕内の全成績と15日間の観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56598.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56598.html]]></link>
			<title>大相撲 2026年名古屋場所（令和8年七月場所）の結果｜優勝は安青錦、三賞・幕内の全成績と15日間の観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56586.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56586.html]]></link>
			<title>大相撲 本場所の結果一覧（2014〜2026年）｜場所ごとの優勝・三賞・観戦記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58218.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/58218.html]]></link>
			<title>藤ノ川あの日あの時</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56499.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56499.html]]></link>
			<title>2026年に引退した力士一覧｜矢後を含む元関取10人・九月場所まで全53人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
