<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月26日の7:01 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dohyounomokugekisya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>土俵の目撃者（毎日更新）</title>
		<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net]]></link>
		<description><![CDATA[土俵の目撃者（毎日更新）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:42:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dohyounomokugekisya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55825.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55825.html]]></link>
			<title>大の里 対 琴櫻の対戦成績｜本割14番を9勝5敗、琴ノ若時代の2番を含む全記録、今場所は十四日目に対戦【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55823.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55823.html]]></link>
			<title>大の里 対 霧島の対戦成績｜本割12番を10勝2敗、霧島の初白星は令和8年七月場所のとったり、今場所は十三日目に霧島の下手投げ【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55433.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55433.html]]></link>
			<title>宇良 対 大の里の対戦成績｜本割7番は大の里の全勝、決まり手6つの形を全記録【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55521.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55521.html]]></link>
			<title>一山本 対 若隆景の対戦成績｜本割6番を3勝3敗、決まり手6つが1度も重ならない全記録【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55519.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55519.html]]></link>
			<title>豊昇龍 対 高安の対戦成績｜本割18番を7勝11敗、不戦2番を除くと6勝10敗の全記録【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55435.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55435.html]]></link>
			<title>大の里 対 豊昇龍の対戦成績｜本割11番を2勝9敗、不戦2番を除くと1勝8敗の全記録【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55431.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55431.html]]></link>
			<title>安青錦 対 豊昇龍の対戦成績｜本割6番を5勝1敗、渡し込みから上手投げまで全記録【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55271.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55271.html]]></link>
			<title>安青錦 対 大の里の対戦成績｜本割5番を1勝4敗で全記録、初対戦から初白星まで・再大関までの歩み【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55523.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55523.html]]></link>
			<title>霧島 対 熱海富士の対戦成績｜本割13番を10勝3敗、寄り切り6番を含む全記録、今場所は十一日目に霧島の寄り切り【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55835.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55835.html]]></link>
			<title>琴櫻 対 熱海富士の対戦成績｜本割13番を8勝5敗、琴ノ若時代の3番を含む全記録、今場所は十日目に熱海富士の押し出し【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55833.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55833.html]]></link>
			<title>琴櫻 対 安青錦の対戦成績｜本割8番を1勝7敗、安青錦の7連勝と内無双2番、今場所は十三日目に安青錦の肩透かし【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55821.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55821.html]]></link>
			<title>大の里 対 熱海富士の対戦成績｜本割10番を7勝3敗、今場所は十二日目に大の里の下手出し投げ【2026年9月場所 十三日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55417.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55417.html]]></link>
			<title>霧島の優勝回数は3回｜大関復帰までの歩みと番付に載った67場所の成績、霧馬山時代から再大関まで【2026年9月場所 13日目まで7勝6敗】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55415.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55415.html]]></link>
			<title>熱海富士は優勝したことがあるか｜幕内優勝0回・十両優勝1回、番付に載った35場所の成績と敢闘賞4回・金星2個【2026年9月場所 13日目まで8勝5敗】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55853.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55853.html]]></link>
			<title>藤ノ川の成績｜新関脇の秋場所は13日目まで9勝4敗、若碇時代を含む22場所と三賞3回【2026年9月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56128.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56128.html]]></link>
			<title>◆26秋13日目　思わぬ展開！大の里、霧島の下手投げに２敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 13:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53377.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53377.html]]></link>
			<title>大相撲九州場所2026 完全ガイド｜日程・会場・チケット・番付の見どころ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48787.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48787.html]]></link>
			<title>大相撲チケットの取り方｜席の種類・買い方・発売日と取りにくい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55060.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55060.html]]></link>
			<title>第73代横綱 照ノ富士とは｜大関から序二段48枚目に落ちて横綱へ、優勝10回・横綱21場所の成績と引退・伊勢ヶ濱襲名まで【歴代横綱シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55128.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55128.html]]></link>
			<title>第64代横綱 曙とは｜外国出身初の横綱、優勝11回・654勝の成績と新入幕から15場所での昇進、引退から2024年の訃報まで【歴代横綱シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55130.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55130.html]]></link>
			<title>第72代横綱 稀勢の里とは｜新入幕から73場所での昇進、横綱12場所36勝36敗97休の星取表と2回の優勝、引退相撲から二所ノ関襲名まで【歴代横綱シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55132.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55132.html]]></link>
			<title>第55代横綱 北の湖とは｜21歳2ヶ月の史上最年少横綱、優勝24回・951勝と横綱在位63場所、輪島との46番勝負まで【歴代横綱シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55164.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55164.html]]></link>
			<title>第48代横綱 大鵬とは｜新入幕から11場所での横綱昇進、優勝32回・872勝と2度の6連覇、45連勝を止めた一番まで【歴代横綱シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55166.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55166.html]]></link>
			<title>第70代横綱 日馬富士とは｜186センチ137キロの小兵横綱、優勝9回・827勝と横綱30場所の星取表、平成29年の引退まで【歴代横綱シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55058.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55058.html]]></link>
			<title>伯乃富士（元伯桜鵬）はなぜ改名したのか｜宮城野部屋の閉鎖から伊勢ヶ濱へ、新小結までの歩みと休場の数字【協会公式と田口の記録】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55223.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55223.html]]></link>
			<title>稽古総見とは｜横綱審議委員会の稽古を一般公開、幕下・十両から幕内・三役へ進む順番と申し合い・ぶつかり稽古の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55237.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55237.html]]></link>
			<title>断髪式とは｜引退相撲で髷を切る一日の流れ、はさみの順番と止めばさみ、女性はどこで入れるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 18:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55342.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55342.html]]></link>
			<title>第74代横綱 豊昇龍とは｜横綱9場所71勝35敗29休の星取表と優勝2回、序ノ口から10場所で十両・大関9場所を経て横綱へ【歴代横綱シリーズ・2026年9月場所前まで】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48673.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48673.html]]></link>
			<title>４場所経過した2025年年間最多勝レース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44415.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44415.html]]></link>
			<title>５場所経過した2024年年間最多勝レース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/43380.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/43380.html]]></link>
			<title>2024年年間最多勝レース中間地点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/32000.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/32000.html]]></link>
			<title>2021年年間最多勝最終形</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/30869.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/30869.html]]></link>
			<title>５場所経過した2021年年間最多勝レース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18997.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18997.html]]></link>
			<title>2019年 年間最多勝最終形</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18673.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18673.html]]></link>
			<title>平成30年年間最多勝決着</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18285.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18285.html]]></link>
			<title>５場所経過!平成29年年間最多勝レース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56029.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56029.html]]></link>
			<title>◆26秋12日目　大の里優勝へ一歩前進！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 13:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56013.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/56013.html]]></link>
			<title>◆26秋11日目　２敗なし！大の里２差つけトップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53156.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53156.html]]></link>
			<title>大相撲 ｜秋場所2026の私製番付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53811.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53811.html]]></link>
			<title>2026年九月場所私製番付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55993.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55993.html]]></link>
			<title>◆26秋10日目　大の里、難敵伯乃富士を撃破</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18645.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18645.html]]></link>
			<title>大相撲 九州場所の観戦ガイド｜福岡国際センターの席・アクセスと楽しみ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/34872.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/34872.html]]></link>
			<title>錦戸部屋はなぜ「崩壊」と言われるのか｜所属力士と高砂一門の系譜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/43944.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/43944.html]]></link>
			<title>相撲部屋 一門 相関図｜全45部屋の一覧・五系統【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54422.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54422.html]]></link>
			<title>大島部屋の力士一覧｜全10人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54420.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54420.html]]></link>
			<title>朝日山部屋の力士一覧｜全6人の番付と師匠・所在地【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54418.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54418.html]]></link>
			<title>浅香山部屋の力士一覧｜全12人の番付と師匠・所在地【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54416.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54416.html]]></link>
			<title>八角部屋の力士一覧｜全11人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54414.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54414.html]]></link>
			<title>九重部屋の力士一覧｜全20人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54412.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54412.html]]></link>
			<title>追手風部屋の力士一覧｜全20人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
