<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月14日の1:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dohyounomokugekisya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>土俵の目撃者（毎日更新）</title>
		<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net]]></link>
		<description><![CDATA[土俵の目撃者（毎日更新）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:22:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dohyounomokugekisya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/59967.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/59967.html]]></link>
			<title>◆福岡６日目　豊昇龍気迫の1勝！試練はまだ続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53310.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53310.html]]></link>
			<title>大相撲の休場とは｜休場の多い力士ランキング（2013年以降の幕内）、番付・給料への影響と横綱の連続休場ワースト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54147.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54147.html]]></link>
			<title>音羽山部屋の力士一覧｜全11人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54155.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54155.html]]></link>
			<title>荒汐部屋の力士一覧｜全15人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54404.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54404.html]]></link>
			<title>錣山部屋の力士一覧｜全12人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54422.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54422.html]]></link>
			<title>大島部屋の力士一覧｜全10人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54145.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54145.html]]></link>
			<title>放駒部屋の力士一覧｜全11人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54382.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54382.html]]></link>
			<title>玉ノ井部屋の力士一覧｜全23人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44793.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44793.html]]></link>
			<title>朝紅龍の国籍は？朝青龍との関係と、大の里に2勝した石崎時代【写真】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48295.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48295.html]]></link>
			<title>藤ノ川の出身高校・学歴と生い立ち｜京都？東京？父は元大碇の甲山親方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55853.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55853.html]]></link>
			<title>藤ノ川の成績｜新関脇の秋場所は11勝4敗・敢闘賞、若碇時代を含む22場所と三賞4回【2026年9月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55417.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55417.html]]></link>
			<title>霧島の優勝回数は3回｜大関復帰までの歩みと番付に載った67場所の成績、霧馬山時代から再大関まで【2026年9月場所は8勝7敗】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55415.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55415.html]]></link>
			<title>熱海富士は優勝したことがあるか｜幕内優勝0回・十両優勝1回、番付に載った35場所の成績と敢闘賞4回・金星2個【2026年9月場所は8勝7敗】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55413.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55413.html]]></link>
			<title>イケメン力士 一覧 2026｜イケメンと一緒に検索されている現役15人を検索数順に・写真11人【2026年11月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55014.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55014.html]]></link>
			<title>十両力士の顔 一覧｜全28人の名鑑と顔写真21人【2026年11月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53768.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53768.html]]></link>
			<title>力士の顔 一覧｜幕内42人の名鑑と顔写真37人・イケメン力士【2026年11月場所】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54400.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54400.html]]></link>
			<title>田子ノ浦部屋の力士一覧｜全15人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53958.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53958.html]]></link>
			<title>安治川部屋の力士一覧｜全9人の番付と師匠・所在地【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54390.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54390.html]]></link>
			<title>佐渡ヶ嶽部屋の力士一覧｜全15人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54149.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54149.html]]></link>
			<title>鳴戸部屋の力士一覧｜全13人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54159.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54159.html]]></link>
			<title>時津風部屋の力士一覧｜全16人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54143.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54143.html]]></link>
			<title>二所ノ関部屋の力士一覧｜全25人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54414.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54414.html]]></link>
			<title>九重部屋の力士一覧｜全20人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54380.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54380.html]]></link>
			<title>武隈部屋の力士一覧｜全11人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53956.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53956.html]]></link>
			<title>雷部屋の力士一覧｜全10人の番付と師匠・所在地【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53954.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53954.html]]></link>
			<title>大嶽部屋の力士一覧｜全8人の番付と師匠・所在地【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54408.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54408.html]]></link>
			<title>中村部屋の力士一覧｜全9人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54412.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54412.html]]></link>
			<title>追手風部屋の力士一覧｜全19人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54153.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54153.html]]></link>
			<title>出羽海部屋の力士一覧｜全14人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54204.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54204.html]]></link>
			<title>立浪部屋の力士一覧｜全14人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54161.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54161.html]]></link>
			<title>片男波部屋の力士一覧｜全3人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54151.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54151.html]]></link>
			<title>境川部屋の力士一覧｜全24人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53952.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53952.html]]></link>
			<title>湊川部屋の力士一覧｜全9人の番付と師匠・所在地【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54410.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54410.html]]></link>
			<title>伊勢ノ海部屋の力士一覧｜全12人の番付と関取2人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53950.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53950.html]]></link>
			<title>伊勢ヶ濱部屋の力士一覧｜全32人の番付と関取6人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53946.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53946.html]]></link>
			<title>木瀬部屋の力士一覧｜全20人の番付と関取3人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54141.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54141.html]]></link>
			<title>二子山部屋の力士一覧｜全18人の番付と関取1人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54157.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/54157.html]]></link>
			<title>高砂部屋の力士一覧｜全22人の番付と関取3人の写真【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53960.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53960.html]]></link>
			<title>藤島部屋の力士一覧｜全12人の番付と関取2人の写真【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/51315.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/51315.html]]></link>
			<title>豊昇龍と大の里の金星配給数｜横綱7場所で15個・5場所で11個（朝青龍・輪島と比較）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53305.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/53305.html]]></link>
			<title>大相撲の金星ランキング｜歴代最多は安芸乃島16個、金星1個は1場所4万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55269.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55269.html]]></link>
			<title>相撲の三役とは｜関脇・小結（と大関）の範囲、三役揃い踏み、昇進と陥落の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55833.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55833.html]]></link>
			<title>琴櫻 対 安青錦の対戦成績｜本割8番を1勝7敗、安青錦の7連勝と内無双2番【2026年11月場所 六日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55825.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55825.html]]></link>
			<title>大の里 対 琴櫻の対戦成績｜本割15番を9勝6敗、琴ノ若時代の2番を含む全記録、九月場所は十四日目に琴櫻の突き落とし【2026年11月場所 六日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55823.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55823.html]]></link>
			<title>大の里 対 霧島の対戦成績｜本割12番を10勝2敗、霧島の初白星は令和8年七月場所のとったり、九月場所は十三日目に霧島の下手投げ【2026年11月場所 六日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55835.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55835.html]]></link>
			<title>琴櫻 対 熱海富士の対戦成績｜本割13番を8勝5敗、琴ノ若時代の3番を含む全記録、九月場所は十日目に熱海富士の押し出し【2026年11月場所 六日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55523.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55523.html]]></link>
			<title>霧島 対 熱海富士の対戦成績｜本割13番を10勝3敗、寄り切り6番を含む全記録、九月場所は十一日目に霧島の寄り切り【2026年11月場所 六日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55821.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55821.html]]></link>
			<title>大の里 対 熱海富士の対戦成績｜本割10番を7勝3敗、九月場所は十二日目に大の里の下手出し投げ【2026年11月場所 六日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55431.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55431.html]]></link>
			<title>安青錦 対 豊昇龍の対戦成績｜本割6番を5勝1敗、渡し込みから上手投げまで全記録【2026年11月場所 六日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55435.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/55435.html]]></link>
			<title>大の里 対 豊昇龍の対戦成績｜本割11番を2勝9敗、不戦2番を除くと1勝8敗の全記録【2026年11月場所 六日目時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
