<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月7日の6:46 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dohyounomokugekisya.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>土俵の目撃者（毎日更新）</title>
		<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net]]></link>
		<description><![CDATA[土俵の目撃者（毎日更新）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:31:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dohyounomokugekisya.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/43340.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/43340.html]]></link>
			<title>現代の相撲部屋の実情｜横綱出身の親方は6部屋・部屋を持つ条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/17183.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/17183.html]]></link>
			<title>横綱同士の対戦成績ランキング｜歴代1位は大鵬・最下位は輪島（常陸山以降50人）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 11:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/24536.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/24536.html]]></link>
			<title>鶴竜の対戦成績｜50回以上対戦した3力士（琴奨菊・稀勢の里・白鵬）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/30188.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/30188.html]]></link>
			<title>最年少横綱ランキング｜横綱デビューは北の湖が21歳で最年少</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/37270.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/37270.html]]></link>
			<title>双葉山の対戦成績 第4回｜笠置山・出羽湊・両國ら横綱時代の好敵手</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/37098.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/37098.html]]></link>
			<title>双葉山と玉ノ海の対戦成績｜通算6勝1敗・心の友との7番</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/36997.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/36997.html]]></link>
			<title>双葉山の対戦成績 第2回｜鏡岩・清水川・五ツ島ら好敵手の星取り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/29378.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/29378.html]]></link>
			<title>横綱の勝率・優勝率・出場率ランキング｜歴代の総合番付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/38408.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/38408.html]]></link>
			<title>魁皇 対 千代大海の対戦成績｜大関どうし27勝12敗・通算34勝20敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52563.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52563.html]]></link>
			<title>怪しくなってきた大の里の輪島越え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 06:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/22102.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/22102.html]]></link>
			<title>最年少大関ランキング｜歴代最年少は20歳の貴ノ花・大鵬・北の湖</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/43983.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/43983.html]]></link>
			<title>相撲の一門とは③｜高砂一門の系統と理事選・年寄株</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 19:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44104.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44104.html]]></link>
			<title>相撲の一門とは⑤｜八甲山系と宮城野部屋（白鵬）の系譜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 19:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48048.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48048.html]]></link>
			<title>蔵前国技館とは｜両国国技館との違いと歴史【海軍の鉄骨で建った】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 19:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48787.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/48787.html]]></link>
			<title>大相撲チケットの取り方｜席の種類・買い方・発売日と取りにくい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52586.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52586.html]]></link>
			<title>旭富士が達成できない記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52126.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52126.html]]></link>
			<title>相撲部屋と一門の系統まとめ｜完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 02:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/17499.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/17499.html]]></link>
			<title>史上最弱の横綱は誰か｜弱い横綱の4つの条件【前田山・栃ノ海】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 02:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/49688.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/49688.html]]></link>
			<title>横綱の体重一覧｜歴代で最重量は武蔵丸237キロ・重量級時代は隆の里から</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 02:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/38440.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/38440.html]]></link>
			<title>魁皇 対 貴ノ浪の対戦成績｜通算24勝28敗・9年半の対戦史</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/37816.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/37816.html]]></link>
			<title>武蔵丸 対 貴ノ浪の対戦成績｜幕内59番・通算38勝21敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/37839.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/37839.html]]></link>
			<title>武蔵丸 対 貴乃花の対戦成績｜本割19勝33敗・横綱どうしは7勝3敗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/22347.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/22347.html]]></link>
			<title>白鵬の対戦成績｜50回以上対戦した4力士（稀勢の里・日馬富士・琴奨菊・鶴竜）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18636.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18636.html]]></link>
			<title>安芸乃島と貴乃花の確執｜泥沼の移籍抗争と終焉までの経緯</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/36899.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/36899.html]]></link>
			<title>双葉山 対戦成績｜69連勝と歴代横綱との星取り（玉錦・男女ノ川・安藝ノ海）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 08:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/51385.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/51385.html]]></link>
			<title>幕内力士 年齢ランキング2026｜最年少21歳藤ノ川・最年長41歳玉鷲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 07:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/17879.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/17879.html]]></link>
			<title>4横綱時代とは｜千代の山・鏡里・吉葉山・栃錦が並んだ史上最長14場所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/29323.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/29323.html]]></link>
			<title>横綱の総合番付（中編）｜大鵬・白鵬・千代の富士・太刀山の強さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/24337.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/24337.html]]></link>
			<title>横綱の引退年齢ランキング｜最年長は太刀山・常陸山の40歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/31492.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/31492.html]]></link>
			<title>新入幕から横綱昇進まで何場所か｜最速・所要場所数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/38188.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/38188.html]]></link>
			<title>横綱昇進の条件と成績｜昇進を決めた直前5場所の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/17877.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/17877.html]]></link>
			<title>横綱の昇進年齢と引退年齢｜歴代横綱は何歳で昇進し何歳まで取ったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52510.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52510.html]]></link>
			<title>照國の金星配給率</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44485.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/44485.html]]></link>
			<title>幕内力士 体重ランキング 2024｜最重量は湘南乃海192キロ・150キロ超27人</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 07:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52639.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52639.html]]></link>
			<title>藤ノ川（前名若碇）は藤ノ川豪人を越えられるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 02:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18631.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18631.html]]></link>
			<title>平成30年十一月場所チケット事情その後</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18622.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18622.html]]></link>
			<title>平成30年十一月場所チケット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18566.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18566.html]]></link>
			<title>平成30年九月場所チケット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18508.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18508.html]]></link>
			<title>大相撲チケット販売改善策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18501.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18501.html]]></link>
			<title>平成30年七月場所チケットネット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18495.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18495.html]]></link>
			<title>平成30年七月場所チケット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18449.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18449.html]]></link>
			<title>平成30年五月場所チケット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18404.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18404.html]]></link>
			<title>平成30年三月場所チケットネット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18393.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18393.html]]></link>
			<title>平成30年大阪場所チケット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18336.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18336.html]]></link>
			<title>平成30年一月場所チケット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18288.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18288.html]]></link>
			<title>平成29年十一月場所チケットネット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18283.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18283.html]]></link>
			<title>平成29年十一月場所チケット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18273.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18273.html]]></link>
			<title>■秋14日目　チケット完売に反比例する場所の中身</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18250.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/18250.html]]></link>
			<title>平成29年九月場所チケットネット事情</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52626.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dohyounomokugekisya.net/archives/52626.html]]></link>
			<title>前田山の金星配給率</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
